电子仪器仪表装调工职业标准
一、 职业概况
1.1职业名称
电子仪器仪表装调工
1.2职业定义
使用手工工具、仪器仪表及专用电子设备,从事对电子仪器仪表进行组合装配及调试的人员。
1.3职业等级
本职业共设四个等级,分别是:电子仪器仪表装调工初级(国家职业资格五级)、电子仪器仪表装调工中级(国家职业资格四级)、电子仪器仪表装调工高级(国家职业资格三级)、电子仪器仪表装调工技师(国家职业资格二级)。
1.4职业环境条件
室内、常温。
1.5职业能力特征
有一定的学习能力和表达能力,有较强的空间感和应用计算能力,有准确的分析、推理及判断能力,手指、手臂灵活,动作准确协调,色觉正常。
1.6基本文化程度
初中毕业。
1.7鉴定要求
1.7.1适用对象
从事或准备从事本职业的人员。
1.7.2申报条件
试运行期间按照试鉴定申报条件。
1.7.3鉴定方式
非一体化鉴定模式(四、三、二级):理论知识考试采用笔试卷,技能操作考核采用实际操作方式进行,两项考试(考核)均采用百分制,成绩皆达到60分及以上者为合格。一体化鉴定模式(五级):每个模块鉴定均达到60分为合格。国家职业资格二级还要进行综合评审。
1.7.4考评人员与考生配比
理论知识考试原则上按每20名考生配1名考评人员(20:1),技能操作考核原则上每5名考生配1名考评人员(5:1)。
1.7.5鉴定时间
理论知识考试时间为90分钟,技能操作考核时间为240~360分钟。
1.7.6鉴定场地设备
理论知识考试场所为标准教室。
技能操作考核应具备能满足该工种技能鉴定所需要的场所,以及电子仪器仪表装调所需的工具和设备(包括装配、测试用仪器仪表和鉴定用标准仪器),场地环境应符合环境保护和安全生产要求。
二、 工作要求
2.1 “职业功能”、“工作内容”一览表
职业功能 | 工作内容 | |||
五级 | 四级 | 三级 | 二级 | |
一 装配准备 | ㈠准备并熟悉图纸和技术资料 ㈡检查装配用工具、设备及所需材料 | ㈠准备并熟悉图纸和技术资料 ㈡检查装配用工具、设备及所需材料 | ㈠准备并熟悉图纸及技术资料 ㈡检查装调用工具、设备及所需材料 | ㈠技术文件的准备 ㈡生产工艺的准备与核查 |
二 部件装配 | ㈠零部件的预加工处理 ㈡手工焊接 ㈢装联 | ㈠零部件的预加工处理 ㈡焊接 ㈢组装 | ㈠复杂部件的装配 ㈡整机装联 | ㈠复杂零部件的装配 ㈡整机装配 |
三 调试与检验 | ㈠功能调整 ㈡检查 | ㈠调试 ㈡检验 | ㈠调试 ㈡检验与校正 | ㈠整机调试 ㈡整机检验 |
四 技术创新及组织管理 | ㈠技术创新 ㈡技术指导及培训 |
2.2 各等级工作要求
2.2.1 电子仪器仪表装调工(五级)
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
一、装配准备 | ㈠准备并熟悉图纸和技术资料 | ⒈ 能看懂零件图和简单的电气原理图 ⒉ 能看懂装配工艺卡及相关说明 | ⒈ 机械制图的一般知识 ⒉ 工艺文件的初步知识 ⒊ 常用元器件的命名方法及使用知识 | 10% |
㈡检查装配用工具、设备及所需材料 | ⒈ 能根据外形鉴别机械零件是否合格 ⒉ 能根据外观及标识判断常用元器件是否合格 ⒊ 能按工艺要求准备并调整好工具和工艺装备 | ⒈ 标准紧固件的分类及主要参数 ⒉ 常用元器件的性能特点及主要参数 ⒊ 常用工具的名称规格及用途 ⒋ 工艺装备的用途及维护知识 | 10% | |
二、部件装配 | ㈠零部件的预加工处理 | ⒈ 能按要求对零部件进行预处理 ⒉ 能按工艺要求对元器件、导线进行成形加工处理 | ⒈ 常用粘合剂及化工试剂的性能及使用知识 ⒉ 常用电线、电缆的选用知识 | 20% |
㈡手工焊接 | ⒈ 能按照图纸完成一般印制板的手工焊接 ⒉ 能对线束、接插件及电缆线进行焊接 3. 能检查焊点质量 | ⒈ 焊接机理 ⒉ 手工焊接工具及材料的选用知识 ⒊ 焊点质量的检查方法及焊点缺陷的分析 | 20% | |
㈢装联 | ⒈ 能按工艺图纸完成产品的装联 ⒉ 能核对装配位置是否合格 | ⒈ 机械零部件的结构原理 ⒉ 安装工艺的基础知识 ⒊ 安全生产的基础知识 | 20% | |
三、调试与检验 | ㈠功能调整 | ⒈ 能按要求对部件进行调整使之实现基本功能 ⒉ 能初步判断调整过程的故障 | ⒈ 产品的简单工作原理 ⒉ 部件的调整方法 ⒊ 万用表的使用要求 | 10% |
㈡检查 | ⒈ 能按产品的技术要求进行初检 ⒉ 能够填写相应的检查报告 | 部件的技术条件及检验方法 | 5% | |
相关基础知识 | 电子行业职业道德要求,安全用电知识,电子仪器仪表基本安全要求,电路及电子技术基础知识。 | 5% |
2.2.2 电子仪器仪表装调工(四级)
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
一、装配准备 | ㈠准备并熟悉图纸和技术资料 | ⒈ 能看懂产品零部件图 ⒉ 能理解产品电气原理图及接线图 ⒊ 能按产品实样绘制装接草图 | ⒈ 机械制图的基本知识 ⒉ 技术文件的基础知识 | 10% |
㈡检查装配用工具、设备及所需材料 | ⒈ 能对机械零部件尺寸进行检测 ⒉ 能检测常用元器件的主要参数 ⒊ 能核对所用工夹具及测量设备是否符合要求 | ⒈ 公差与配合的基本知识 ⒉ 形状与位置公差基本知识 ⒊ 相关量具及仪器设备的使用方法与注意事项 | 5% | |
二、装配 | ㈠零部件的预加工处理 | ⒈ 能对机械零部件进行焊接及检漏处理 ⒉ 能按技术要求对核心零部件进行检测 ⒊ 能够制作产品所需的专用元件(如绕制电阻、电感、变压器等) | ⒈ 机械零件原理基础 ⒉ 绕线工具的使用方法 | 15% |
㈡焊接 | ⒈ 能按图纸完成较复杂印制板的手工焊接 ⒉ 能按要求进行贴片元器件的安装焊接 ⒊ 能掌握常用集成电路的拆焊技术 ⒋ 能操作典型的自动焊机 | ⒈ 焊接工艺基础知识 ⒉ 表面安装元件的分类及特点 ⒊ 自动焊机的工作过程及操作方法 | 20% | |
㈢组装 | ⒈ 能按工艺图纸独立完成对产品的总装 ⒉ 能按工艺要求调整零部件的位置及间隙 ⒊ 能够对整机装接质量进行检查 | ⒈ 常用电子仪器仪表的分类、分级、原理及结构 ⒉ 整机装配的基本原则及工艺要求 ⒊ 工艺装备的工作原理及调整保养方法 | 25% | |
三、调试与检验 | ㈠调试 | ⒈ 能按要求独立进行调试设备的连接及正确使用 ⒉ 能按调试规程对产品进行调试,并能解决调试中的一般问题 ⒊ 能分析误差超标原因及提出解决办法 | ⒈ 电子仪器仪表工作原理及技术要求 ⒉ 电子仪器仪表调试方法及校正技术 ⒊ 电子测量基础知识 | 15% |
㈡检验 | ⒈ 能正确连接和使用检验用标准仪器仪表 ⒉ 能按产品技术标准规定的检验项目要求和顺序进行测试 ⒊ 能按产品检验规程记录数据并计算误差 | ⒈ 电子仪器仪表的检验规程 ⒉ 测试设备的性能要求与选择 | 5% | |
相关基础知识 | 电子行业职业道德规范,计量学的基本知识,电子仪器仪表质量管理基础,模拟电子技术基础 | 5% |
2.2.3 电子仪器仪表装调工(三级)
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 |
一、装配准备 | ㈠准备并熟悉图纸及技术资料 | ⒈ 能看懂产品的原理图及总装配图 ⒉ 能理解产品工艺文件 ⒊ 能用计算机获取产品技术资料 | ⒈ 产品工艺文件编制规程 ⒉ 产品技术标准及检定规程 | 10% |
㈡检查装调用工具、设备及所需材料 | ⒈ 能对复杂机械零部件进行检测 ⒉ 能检测非电量测量元件的主要参数 ⒊ 能对所用工具、设备进行调整及校正 ⒋ 能用计算机对关键工序、关键工艺进行管理 | ⒈ 机械零件原理基础知识 ⒉ 非电量测量基本知识 ⒊ 工夹具、量具的结构原理 ⒋ 计算机基本操作知识 | 5% | |
二、装配 | ㈠复杂部件的装配 | ⒈ 能按要求进行复杂机械部件的装配 ⒉ 能掌握电子仪器仪表特殊部件的装配 ⒊ 能对工夹具进行优化改进 | ⒈ 复杂的机械零部件结构原理、及性能要求 ⒉ 复杂机械零部件装配工艺原理 | 25% |
㈡整机装联 | ⒈ 能操作专用工装夹具及自动焊接设备 ⒉ 能按工艺图纸要求完成产品的全部装接 ⒊ 能对装配工艺质量进行分析并提出合理化建议 | ⒈ 电子仪器仪表整机组装的结构形成及工艺要求 ⒉ 零部件质量对产品性能的影响 ⒊ 零部件质量分析的基本方法 | 25% | |
三、调试与检验 | ㈠调试 | ⒈ 能按产品技术要求完成功能模块及整机的调试 ⒉ 能分析调试结果并对偏差进行校正 ⒊ 能检查和指导五、四级工的调试工作 ⒋ 能判断故障部位并进行修复 | ⒈ 调试及测试设备的性能指标及维护方法 ⒉ 数据处理及误差分析基础知识 ⒊ 电子仪器仪表维修技术基础 ⒋ 安全事故处理知识 | 20% |
㈡检验与校正 | ⒈ 能对整机进行技术标准规定项目的检验和测试 ⒉ 能对产品因各种因素影响进行补偿校正 | ⒈ 影响量的基本知识 ⒉ 电子仪器仪表的校正与方法 | 10% | |
相关基础知识 | 数字电子技术基础,非电量电测基本知识,微型计算机应用基础,光电技术基础,工艺工作管理基础 | 5% |
2.2.4 电子仪器仪表装调工(二级)
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 专业知识要求 | 比重 | |
一、生产组织准备与核查 | ㈠技术文件的准备 | ⒈ 能全面理解产品技术文件,并能掌握生产过程中的关键工序和实施 ⒉ 能掌握产品关键部件及整机的工作原理及系统图与总装图 | 技术文件的编制及更改程序 | 10% | |
㈡生产工艺的准备与核查 | ⒈ 能对生产工具设备及计量器具的完整性进行核查并提出处理意见 ⒉ 能核查生产管理中计算机应用过程的正确及合理性 | ⒈ 常用测试工具、设备知识 ⒉ 计算机应用知识 | 5% | ||
二、装配 | ㈠复杂零部件的装配 | ⒈ 能对复杂机械零部件进行检测与选择 ⒉ 能对非电量测量的核心传感部件进行检测 ⒊ 能熟练装配电子仪器仪表核心部件 | ⒈ 常用数字逻辑器件、模拟集成电路及可编程逻辑器件的原理及应用 ⒉ 专用传感器的应用知识 ⒊ 单片机的基础知识 | 10% | |
㈡整机装配 | ⒈ 能编制智能化装接设备的操作应用程序 ⒉ 能发现生产中影响产品质量的问题,并提出相应的解决办法 ⒊ 能独立处理和解决生产工艺难题 | ⒈ 产品技术标准 ⒉ ISO 9000系列质量管理体系知识 ⒊ 关键元器件及部件安装工艺要求 ⒋ 专用设备的结构原理及应用知识 | 10% | ||
三、调试与检验 | ㈠整机调试 | ⒈ 能按整机调试规程进行整机调试,并验证调试规程的合理性和可操作性 ⒉ 能判断整机调试过程中的各种故障并进行修复 ⒊ 能指导五、四、三级工进行整机调试,指出调试过程中的质量问题 | ⒈ 整机调试有关的技术文件及资料 ⒉ 通用电子测量仪器及专用测量仪器的原理及应用知识 ⒊ 智能型电子仪器仪表的技术指标及测试软件 | 25% | |
㈡整机检验 | ⒈ 能用单片机编程对产品主要性能指标检验结果进行处理 ⒉ 对检测中出现的问题进行分析,找出原因并提出改进意见 ⒊ 能根据产品技术标准编制产品检验规程 | ⒈ 电子仪器仪表的检验规程(国标或企标) ⒉ 检验设备与装置的原理及性能 ⒊ 国家计量法和计量基础知识 | 15% | ||
四、技术创新及组织管理 | ㈠技术创新 | ⒈ 能设计制作产品装调用专用工具及设备 ⒉ 能进行新产品开发过程中关键零部件制造工艺技术攻关工作 ⒊ 能指导产品生产的最佳工艺路线及对新产品的投产进行工艺流程布局 | ⒈ 智能化电子仪器的基础知识 ⒉ 自动测量技术及数据采集系统的基础知识 ⒊ 新产品开发管理程序 | 10% | |
㈡技术指导及培训 | ⒈ 能在产品生产过程中进行生产管理及技术管理 ⒉ 能对五、四、三级工进行培训,提高其生产技能 | ⒈ 生产技术管理知识 ⒉ 本专业技术培训大纲及生产实习教学有关知识 | 10% | ||
相关基础知识 | 法律、法规常识,管理与培训基础,计算机应用技术,精密机械基础知识 | 5% | |||