单元设计-规划货位布局 | 电子教案-规划货位布局 |
教学课件-规划货位布局 | 教学案例1- 连邦软件专卖店的商品布局与陈列 |
知识准备-购物心理 | 实践准备-实训任务书 | 能力准备-课前自测 |
知识准备-安全距离 | 实践准备-实训记录单 | 能力准备-课前讨论 |
导学视频1-货架份额等于市场份额(1) | 导学视频2-货架份额等于市场份额(2) |
导学视频3-货位布局的关键因素 | 导学视频4-合理确定面积配置标准 |
导学视频5-根据位置重要性布局(1) | 导学视频6-根据位置重要性布局(2) |
导学视频7-根据顾客流动规律布局 | 导学视频8-根据商品性质布局 |
导学视频9-根据顾客心理因素布局 | 导学视频10-根据购买顺序和购买频率布局 |
导学视频11-根据购物决策树布局 | 导学视频12-商品的分类 |
案例视频13-确定商品关联性(1) | 导学视频14-确定商品关联性(2) |
案例视频15-分类型与客动线的结合 | 导学视频16-根据关联性进行布局 |
导学课件-货架份额等于市场份额 | 电子教材-实体店铺的涵义与特点 |
导学课件-货位布局的关键因素 | 电子教材-货位布局的关键因素 |
导学课件-合理确定面积配置标准 | 电子教材-合理确定面积配置标准 |
导学课件-根据位置重要性布局 | 电子教材-根据位置重要性布局 |
导学课件-根据顾客流动规律布局 | 电子教材-根据顾客流动规律布局 |
导学课件-根据商品性质布局 | 电子教材-根据商品性质布局 |
导学课件-根据顾客心理因素布局 | 电子教材-根据顾客心理因素布局 |
导学课件-根据购买顺序和购买频率布局 | 电子教材-根据购买顺序和购买频率布局 |
导学课件-根据购物决策树布局 | 电子教材-根据购物决策树布局 |
导学课件-商品的分类 | 电子教材-商品的分类 |
导学课件-确定商品关联性 | 电子教材-确定商品关联性 |
导学课件-分类型与客动线的结合 | 电子教材-分类型与客动线的结合 |
导学课件-根据关联性进行布局 | 电子教材-根据关联性进行布局 |
【 动画资源】 | |
【能力拓展】 | |
案例分析 | 案例1: 一家商店的男士服装部每平方米销售额高于鞋部,于是,商店决定削减鞋部的销售空间,扩大男士服装部的销售空间,希望能创造更多的销售额。但结果却使男士服装部的每平方米销售额下降了,鞋部的总销售额也下降了。 请问:这说明了什么问题? |
案例2: 1991年春北京西单商场购物中心的“艺珍阁”对部分商品的货位进行了调整,将畅销的镶嵌首饰调整到客流量比较大的柜台。同时,扩大黄金首饰柜台,结果,通过调整,使黄金首饰柜组的月销售额比调整前增长42%,镶嵌柜组的平均日销售额增大了3.2倍。 请问:艺珍阁在对商品的货位布局进行调整后取得良好业绩的原因是什么? | |
课后自测 | https://course.rzpt.cn/teacher/kaoshi/paper-timu.php?paper_id=259&course_id=182 |
【知识拓展】 | |
企业案例 | |
案例2.某超市卖场规划的要点 | |
电子挂图 | 超市商品位置配置 |
专业术语 | 1.空间管理 space management |
2.动线 moving line | |
3.销售报告 saIes report | |
4.商品深度 depth of merchandise | |
5.商品宽度 breadth of merchandise | |
6.商品组合 merchandise mix | |
7.销售点广告 point of purchase advertising(POP) | |
行业规范 |
【学生作品】 | |
学生作品 | |
学生作品 | |
学生作品 | |
学生作品 | |
学生作品 | |
学生作品 | |
结论: |