² 课堂教学内容与时间安排
教学 步骤 | 教 学 标 题 | 知识点 (重点难点) | 时间分配/min | |
step1 | 上一讲 重点知识回顾 | 5 | ||
step2 | 预习情况检查 | 5 | ||
step3 | 知识讲授 解决问题 | 模块四 食品微生物学检验致病微生物检验项目 4.1食品微生物学检验-金黄色葡萄球菌检验 | 金黄色葡萄球菌及其生物学特性 | 15 |
国标中金黄色葡萄球菌检验方法及程序 | 50 | |||
Step4 | 巩固练习 | 10 | ||
Step5 | 课堂小结 | 3 | ||
Step6 | 课堂预习任务布置 | 2 | ||
备注 | 共2学时,90分钟 教学资源:课件、电子讲义、教案、国标、食品伙伴网、微博 参考国标: GB 4789.10-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 |
² 学习目标
1. 认识金黄色葡萄球菌的基本形态特征;
2. 知道金黄色葡萄球菌的基本生物学特性;
3. 正确图示金黄色葡萄球菌检验的基本程序;
4. 准确说出金黄色葡萄球菌检验的关键步骤及注意事项;
5. 能够正确进行金黄色葡萄球菌检验结果评估和报告;
6. 对测定中遇到的问题能正确分析解决。