![]() | 机器人单元组成(点击图标查看) |
![]() | 机器人单元装配图(点击图标查看) |
![]() | 机器人单元电气控制图(点击图标查看) |
![]() | 机器人单元端子图(点击图标查看) |
(四)电气通信接口1.控制原理图
控制原理图如图4—48所示。2.单机流程图
单机流程图如图4—49所示。3.PLCI/O功能分配表
PLCI/O功能分配表见表4—2。
图4—48控制原理图
图4—49单机流程图
表4—2PLCI/O功能分配表
序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
1 | X0 | 升降台A运动到原点,X0闭合 | |
2 | X1 | 升降台A碰撞上限,X1闭合 | |
3 | X2 | 升降台A碰撞下限,X2闭合 | |
4 | X3 | 升降台B运动到原点,X3闭合 | |
5 | X4 | 升降台B碰撞上限,X4闭合 | |
6 | X5 | 升降台B碰撞下限,X5闭合 | |
7 | X6 | 推料汽缸A伸出,X6闭合 | |
8 | X7 | 推料汽缸A缩回,X7闭合 | |
9 | X10 | 按下启动按钮,X10闭合 | |
10 | X11 | 按下停止按钮,X11闭合 | |
11 | X12 | 按下复位按钮,X12闭合 | |
12 | X13 | 按下联机按钮,X13闭合 | |
13 | X14 | 推料汽缸B伸出,X14闭合 | |
14 | X15 | 推料汽缸B缩回,X15闭合 | |
15 | X16 | 物料台有物料,X16闭合 | |
16 | X17 | 定位汽缸缩回,X17闭合 | |
17 | X20 | 机器人操作权有效X20闭合 | 机器人控制器 |
18 | X21 | 机器人伺服OFF,X21闭合 | |
19 | X22 | 机器人程序停止,X22闭合 | |
20 | X23 | 机器人异常发生,X23闭合 | |
21 | X24 | 机器人伺服ON,24闭合 | |
22 | X25 | 机器人程序运行中,X25闭合 | |
23 | X26 | 机器人原点,X26闭合 | |
24 | X27 | 机器人搬运瓶完成,X27闭合 | |
25 | X30 | 机器人搬运盖完成,X30闭合 | |
26 | X31 | 机器人搬运签完成,X31闭合 | |
27 | X32 | 机器人搬运中,X32闭合 | |
28 | X34 | 前单元就绪信号输入,X34闭合 | |
29 | X35 | 吸盘A有效,X35闭合 |
93
续表
序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
30 | X36 | 吸盘B有效,X36闭合 | |
31 | X37 | 后单元就绪输入,X37闭合 | |
32 | Y0 | Y0闭合给升降台A发脉冲 | |
33 | Y1 | Y1闭合给升降台B发脉冲 | |
34 | Y2 | Y2闭合改变升降台A方向 | |
35 | Y3 | Y3闭合改变升降台B方向 | |
36 | Y4 | Y4闭合升降台汽缸A伸出 | |
37 | Y5 | Y5闭合升降台汽缸B伸出 | |
38 | Y6 | Y6闭合加盖定位汽缸伸出 | |
39 | Y10 | Y10闭合启动指示灯亮 | |
40 | Y11 | Y11闭合停止指示灯亮 | |
41 | Y12 | Y12闭合复位指示灯亮 | |
42 | Y20 | Y20闭合程序停止 | 机器人控制器 |
43 | Y21 | Y21闭合操作权申请 | |
44 | Y22 | Y22闭合伺服ON | |
45 | Y23 | Y23闭合程序开始 | |
46 | Y24 | Y24闭合出错复位 | |
47 | Y25 | Y25闭合伺服OFF | |
48 | Y26 | Y26闭合程序复位 | |
49 | Y27 | Y27闭合回原点 | |
50 | Y30 | Y30闭合机器人开始搬运 | |
51 | Y31 | Y31闭合机器人搬运瓶子 | |
52 | Y32 | Y32闭合机器人搬运盒盖 | |
53 | Y33 | Y33闭合机器人搬运标签 | |
54 | Y34 | Y34闭合标签选取白色 | |
55 | Y36 | Y36闭合本单元就绪输出1 | |
56 | Y37 | Y37闭合本单元就绪输出2 |
94
4—3。
4.机器人I/O分配表
机器人控制器I/O表(PLC的输出接机器人的输入;机器人的输出接PLC的输入)见表
表4—3机器人控制器I/O表
序号 | 输入 | 序号 | 输出 | ||
A端 (机器人端) | B端 | A端 (机器人端) | B端 | ||
1 | IN0 | Y20 | 1 | OUT0 | X20 |
2 | IN1 | Y21 | 2 | OUT1 | X21 |
3 | IN2 | Y22 | 3 | OUT2 | X22 |
4 | IN3 | Y23 | 4 | OUT3 | X23 |
5 | IN4 | Y24 | 5 | OUT4 | X24 |
6 | IN5 | Y25 | 6 | OUT5 | X25 |
7 | IN6 | Y26 | 7 | OUT6 | X26 |
8 | IN7 | Y27 | 8 | OUT7 | X27 |
9 | IN8 | Y30 | 9 | OUT8 | X30 |
10 | IN9 | Y31 | 10 | OUT9 | X31 |
11 | IN10 | Y32 | 11 | OUT10 | X32 |
12 | IN11 | Y33 | 12 | OUT11 | X33 |
13 | IN12 | Y34 | 13 | OUT12 | X34 |
14 | IN13 | 14 | OUT13 | 气抓 | |
15 | IN14 | 15 | OUT14 | 吸盘A | |
16 | IN15 | 16 | OUT15 | 吸盘B |
95
5.接口板端子分配表
挂板接口板CN281、CN284端子分配表见表4—4。
表4—4挂板接口板CN281、CN284端子分配表
CN281 | CN284 | ||||
接口板CN281地址 | 线号 | 备注 | 接口板CN284地址 | 线号 | 备注 |
1 | X00 | 输入 | 1 | X20 | 输入 |
2 | X01 | 2 | X21 | ||
3 | X02 | 3 | X22 | ||
4 | X03 | 4 | X23 | ||
5 | X04 | 5 | X24 | ||
6 | X05 | 6 | X25 | ||
7 | X06 | 7 | X26 | ||
8 | X07 | 8 | X27 | ||
9 | X14 | 9 | X30 | ||
10 | X15 | 10 | X31 | ||
11 | X16 | 11 | X32 | ||
12 | Y17 | 12 | X33 | ||
20 | Y00 | 输出 | 13 | X34 | |
21 | Y01 | 14 | X35 | ||
22 | Y02 | 15 | X36 | ||
23 | Y03 | 16 | X37 | ||
24 | Y04 | 20 | Y20 | 输出 | |
25 | Y05 | 21 | Y21 | ||
22 | Y22 | ||||
23 | Y23 | ||||
A | 24V | 24 | Y24 | ||
B | PS28- | 25 | Y25 | ||
C | KA281∶5 | 26 | Y26 | ||
D | KA281∶13 | 27 | Y27 | ||
E | X10 | 输入 | 28 | Y30 | |
F | X11 | 29 | Y31 | ||
G | X12 | 30 | Y32 | ||
H | X13 | 输出 | 31 | Y33 | |
I | Y10 | 32 | Y34 | ||
J | Y11 | 33 | Y35 | ||
K | Y12 | 34 | Y36 | ||
L | PS28 | 35 | Y37 |
96
桌面接口板CN282、CN285端子分配表见表4—5。
表4—5桌面接口板CN282、CN285端子分配表
接口板CN282地址 | 线号 | 功能描述 | 备注 |
1 | X00 | 升降台A原点原感器 | 输入 |
2 | X01 | 升降台A上限位 | |
3 | X02 | 升降台A下限位 | |
4 | X03 | 升降台B原点原感器 | |
5 | X04 | 升降台B上限位 | |
6 | X05 | 升降台B下限位 | |
7 | X06 | 推料汽缸A前限位 | |
8 | X07 | 推料汽缸A后限位 | |
9 | X14 | 推料汽缸B前限位 | |
10 | X15 | 推料汽缸B后限位 | |
11 | X16 | 物料台传感器 | |
12 | X17 | 加盖定位汽缸后限 | |
20 | Y00 | 升降台A脉冲 | 输出 |
21 | Y01 | 升降台B脉冲 | |
22 | Y02 | 升降台A方向 | |
23 | Y03 | 升降台B方向 | |
24 | Y04 | 升降台汽缸A控制 | |
25 | Y05 | 升降台汽缸B控制 | |
26 | Y06 | 加盖定位汽缸电磁阀 | |
38-45与56-63 | PS28 | 直流24V正 | |
46-55与64-73 | PS28- | 直流24V负 |
97
续表
接口板CN285地址 | 线号 | 功能描述 | 备注 |
1 | X20 | 操作权有效 | 输入 |
2 | X21 | 伺服OFF | |
3 | X22 | 程序停止 | |
4 | X23 | 异常发生 | |
5 | X24 | 伺服ON | |
6 | X25 | 程序运行中 | |
7 | X26 | 原点位置 | |
8 | X27 | 瓶搬运完成 | |
9 | X30 | 盖搬运完成 | |
10 | X31 | 签搬运完成 | |
11 | X32 | 搬运中 | |
12 | X33 | 预留 | |
13 | X34 | 前单元就绪信号输入 | |
14 | X35 | 真空开关A | |
15 | X36 | 真空开关B | |
16 | X37 | 后单元就绪信号输入 | |
20 | Y20 | 程序停止 | 输出 |
21 | Y21 | 操作权申请 | |
22 | Y22 | 伺服ON | |
23 | Y23 | 程序开始 | |
24 | Y24 | 出错复位 | |
25 | Y25 | 伺服OFF | |
26 | Y26 | 程序复位 | |
27 | Y27 | 回原点 | |
28 | Y30 | 开始搬运 | |
29 | Y31 | 瓶位置 | |
30 | Y32 | 盖位置 | |
31 | Y33 | 签位置 | |
32 | Y34 | 颜色区别 | |
33 | Y35 | 预留 | |
34 | Y36 | 本单元就绪输出1 | |
35 | Y37 | 本单元就绪输出2 |