流程图(点击图标查看) | |
程序关键点(点击图标查看) | |
程序清单(点击图标查看) | |
程序运行检测点清单(点击图标查看) | |
故障排查1 | |
故障排查2 | |
故障排查3 |
编程调试思路:将设备分成3大模块:输送皮带、选料(物料分拣)机构、物料填装(吸取)机构;3大模块各自写成一个子程序;各模块之间通过自己的交换信号,连接成一个完整的单元控制程序。
(1)传送皮带
I/O分配表见表1—7。
表1—7传送带I/O分配表
序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
1 | X0 | 上料传感器感应到物料,X0闭合 | |
2 | X1 | 颗粒填装位感应到物料,X1闭合 | |
3 | X7 | 定位汽缸后限 | |
4 | X10 | 启动按钮 | |
5 | X11 | 停止按钮 | |
6 | X12 | 复位按钮 | |
7 | Y0 | Y0闭合上料皮带运行 | |
8 | Y1 | Y1闭合主皮带运行 | |
9 | Y5 | 定位汽缸电磁阀 |
工作流程如下:
人工将瓶子放到上料皮带上,按下启动按钮→上料皮带启动→当料传感器X0检测到物料时→主皮带启动,上料皮带延时停止→当填装位传感器X1检测到物料时,延时一定时间→主皮带停止,定位汽缸伸出,将瓶子固定在填装位,等待填装机构进行颗粒填装→当瓶内填装完成后,定位汽缸缩回,主皮带启动将填装好的瓶子送到下一单元。
编程调试。
(2)选料(物料分拣)机构
I/O分配表见表1—8。
工作流程如下:人工将颗粒放入料筒内,当传感器X4或X4检测到物料时,推料汽缸A或
B伸出,A汽缸或B汽缸伸出到位(X21或X22=ON)循环皮带启动运行,对颗粒颜色进行筛
选,(当X2=ON,X3=ON时为白色;当X2=ON,X3=OFF时为蓝色),当筛选出符合控制要求的颗粒时,传送带停止,延时0.5s后反转,将筛选出的颗粒送到取料位,当取料位传感器X6检测到物料时,传送带停止等待取料机构取料,当取料机构将颗粒料取走后,传送带又启动选料。
编程调试。
表1—8选料(物料分拣)机构I/O
序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
1 | X2 | 检测到颜色A物料,X2闭合 | |
2 | X3 | 检测到颜色B物料,X3闭合 | |
3 | X4 | 检测到料筒A有物料,X4闭合 | |
4 | X5 | 检测到料筒B有物料,X5闭合 | |
5 | X6 | 输送带取料位检测到物料,X6闭合 | |
6 | X10 | 启动按钮 | |
7 | X11 | 停止按钮 | |
8 | X12 | 复位按钮 | |
9 | X13 | 联机按钮 | |
10 | X21 | 推杆汽缸A前限 | |
11 | X22 | 推杆汽缸B前限 | |
12 | Y6 | Y6闭合推料汽缸A推料 | |
13 | Y7 | Y7闭合推料汽缸B推料 | |
14 | Y13 | Y13闭合变频电机正转 | |
15 | Y14 | Y14闭合变频电机反转 | |
16 | Y15 | Y15闭合变频电机高速挡 | |
17 | Y16 | Y16闭合变频电机中速挡 | |
18 | Y17 | Y17闭合变频电机低速挡 |
(3)物料填装(吸取)机构
I/O分配表见表1—9。
表1—9 物料填装(吸取)机构I/O分配表
序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
1 | X14 | 填装升降汽缸上限位感应,X14闭合 | |
2 | X15 | 填装升降汽缸下限位感应,X15闭合 | |
3 | X16 | 旋转汽缸左限感应,X16闭合 | |
4 | X17 | 旋转汽缸右限感应,X17闭合 | |
5 | X20 | 吸盘填装物料感应,X20闭合 | |
6 | Y2 | Y2闭合旋转汽缸旋转 | |
7 | Y3 | Y3闭合填装升降汽缸下降 | |
8 | Y4 | Y4闭合取料吸盘拾取 |
37
工作流程如下:
M17状态:颗粒上料机构将瓶定位结束标志。编程调试。
(4)颗粒上料单元的整体调试
颗粒上料单元的I/O分配表见表1—10。
颗粒上料单元的I/O接线图,如图1—41所示。颗粒上料单元的工作流程,如图1—42所示。
编程调试。
表1—10颗粒上料单元的I/O分配表
序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
1 | X0 | 上料传感器感应到物料,X0闭合 | |
2 | X1 | 颗粒填装位感应到物料,X1闭合 | |
3 | X2 | 检测到颜色A物料,X2闭合 | |
4 | X3 | 检测到颜色B物料,X3闭合 | |
5 | X4 | 检测到料筒A有物料,X4闭合 | |
6 | X5 | 检测到料筒B有物料,X5闭合 | |
7 | X6 | 输送带取料位检测到物料,X6闭合 | |
8 | X7 | 填装定位汽缸后限位感应,X7闭合 | |
9 | X10 | 按下启动按钮,X10闭合 | |
10 | X11 | 按下停止按钮,X11闭合 |
38
序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
11 | X12 | 按下复位按钮,X12闭合 | |
12 | X13 | 按下联机按钮,X13闭合 | |
13 | X14 | 填装升降汽缸上限位感应,X14闭合 | |
14 | X15 | 填装升降汽缸下限位感应,X15闭合 | |
15 | X16 | 旋转汽缸左限感应,X16闭合 | |
16 | X17 | 旋转汽缸右限感应,X17闭合 | |
17 | X20 | 吸盘填装物料感应,X20闭合 | |
18 | X21 | 推料汽缸A前限感应,X21闭合 | |
19 | X22 | 推料汽缸B前限感应,X22闭合 | |
20 | X26 | 前单元就绪信号输入,X42闭合 | |
21 | X27 | 后单元就绪信号输入,X42闭合 | |
22 | Y0 | Y0闭合上料皮带运行 | |
23 | Y1 | Y1闭合主皮带运行 | |
24 | Y2 | Y2闭合旋转汽缸旋转 | |
25 | Y3 | Y3闭合填装升降汽缸下降 | |
26 | Y4 | Y4闭合取料吸盘拾取 | |
27 | Y5 | Y5闭合填装定位汽缸伸出 | |
28 | Y6 | Y6闭合推料汽缸A推料 | |
29 | Y7 | Y7闭合推料汽缸B推料 | |
30 | Y10 | Y10闭合启动指示灯亮 | |
31 | Y11 | Y11闭合停止指示灯亮 | |
32 | Y12 | Y12闭合复位指示灯亮 | |
33 | Y13 | Y13闭合变频电机正转 | |
34 | Y14 | Y14闭合变频电机反转 | |
35 | Y15 | Y15闭合变频电机高速挡 | |
36 | Y16 | Y16闭合变频电机中速挡 | |
37 | Y17 | Y17闭合变频电机低速挡 | |
38 | Y26 | Y26闭合本单元就绪输出1 | |
39 | Y27 | Y27闭合本单元就绪输出2 |
检查并清理工作现场,确认工作现场无遗留的元器件、工具和材料等物品。
39
图1—41颗粒上料单元的I/O接线图
40
图1—42颗粒上料单元的工作流程图