6.1数据监控认知
课前预习 | |||||
1.数据监控的含义 2.数据监控的流程 | |||||
任务导入 | |||||
教学目标 | |||||
知识目标 | 能力目标 | 素质目标 | |||
1.熟悉数据监控的含义 2.掌握数据监控的流程 | 1.能够理解数据监控的含义 2.能够进行数据监控(重难点) | 1.熟悉《中华人民共和国电子商务法》相关法律法规 2.具备数据保密意识,尊重公民隐私,遵守职业道德 | |||
课程思政 | |||||
环保部:曝光污染源自动监控数据作假案例 美国监控丑闻持续发酵欧盟委员会呼吁数据保护措施 具备数据保密意识,尊重公民隐私,遵守职业道德 | |||||
教学资源 | |||||
知 识 学 习 | 思维导图 | ||||
学习资源 | |||||
课件 | |||||
讲解微课 | 数据监控认知讲解微课 6.1.2 数据监控认知
| ||||
电子教材 | 数据监控认知分析教材 | ||||
单元设计 | 数据监控认知分析单元设计 | ||||
教案 | 数据监控认知分析教案 | ||||
电子挂图 | |||||
习题 | 数据监控认知能力分析习题 习题1 习题2 习题3 | ||||
拓 展 资 源 | 企业案例 | ||||
数据网站 |