3.1市场数据分析认知
课前预习 | |||||
1.市场数据分析的内容 2.市场数据分析的价值 | |||||
任务导入 | |||||
观看视频:《[24小时]国家统计局前5月规模以上工业企业利润同比增83.4%》,思考市场数据分析的内容?认识市场数据分析的价值在哪里? | |||||
教学目标 | |||||
知识目标 | 能力目标 | 素质目标 | |||
1. 了解市场数据分析的内容(重点) 2. 认识市场数据分析的价值 | 1. 能够分析市场数据分析的内容 2. 能够正确认识市场数据分析的价值(难点) | 1.熟悉《中华人民共和国电子商务法》相关法律法规 2.具备数据保密意识,尊重公民隐私,遵守职业道德 | |||
课程思政 | |||||
《[北京您早]大数据助力北京公交安全行驶事故率同比下降15%》,合理合法使用数据分析,做利国利民的好事。 | |||||
教学资源 | |||||
知 识 学 习 | 思维导图
| ||||
学习资源 | |||||
课件 | |||||
讲解微课 | 市场数据分析认知讲解微课 3.1市场数据分析任务导入 3.1.2市场数据分析认知
| ||||
教案 | 市场数据分析认知教案 | ||||
电子挂图 | |||||
习题 | 市场数据分析认知习题
习题1 习题2 习题3 | ||||
拓 展 资 源 | 拓展视频 | ||||
数据网站 |