5.1产品数据分析认知
课前预习 | |||||
1.产品数据分析的概念 2.产品数据分析的内容 | |||||
任务导入 | |||||
互联网时代结合平台数据反向定制产品 | |||||
教学目标 | |||||
知识目标 | 能力目标 | 素质目标 | |||
1.熟悉产品数据分析的概念 2.掌握产品数据分析的内容 | 1.能够理解产品数据分析的概念(重点) 2.能够掌握产品数据分析的内容(难点) | 1.熟悉《中华人民共和国电子商务法》相关法律法规 2.具备数据保密意识,尊重公民隐私,遵守职业道德 | |||
课程思政 | |||||
1.日本日立集团企业曝产品检测数据造假 2.闲置数码产品如何保障数据安全:“安卓”机处理 不当可恢复隐私数据 我们做数据分析一定保持数据真实、保护数据隐私的原则。 | |||||
教学资源 | |||||
知 识 学 习 | 思维导图 | ||||
学习资源 | |||||
课件 | |||||
讲解微课 | 产品数据分析认知讲解微课 5.1.2产品数据分析概念 5.1.3产品数据分析内容
| ||||
电子教材 | 产品数据分析认知教材 | ||||
单元设计 | 产品数据分析认知单元设计 | ||||
教案 | 产品数据分析认知教案 | ||||
电子挂图 | |||||
习题 | 产品数据分析认知习题
习题1 习题2 习题3 | ||||
数据网站 |