2021级大数据与会计8班经济学课堂汇报
录像人:毛丽娅
学号 | 202126020801 艾美洁 | 202126020802 蔡雪梅 |
文本资源 | 分工交换加速产生经济学 | 产品设计中的经济学 |
录像 | ||
学号 | 202126020803 戴荣奇 | 202126020804 韩梦瑶 |
文本资源 | 2021诺贝尔奖获得者学习与工资 | 人与经济学 |
录像 | ||
学号 | 202126020805 韩钰潇 | 202126020806 贾晨钰 |
文本资源 | 供求定理——大蒜H1N1 | 博弈论 |
录像 | ||
学号 | 202126020807 菅润泽 | 202126020808 李淑君 |
文本资源 | 通货膨胀 | 边际效用 |
录像 | ||
学号 | 202126020809 李淑宁 | 202126020810 林重阳 |
文本资源 | 习得性无助效应 | 金融杠杆 |
录像 | ||
学号 | 202126020811 刘丹 | 202126020812 刘悦 |
文本资源 | 马太效应 | 非理性行为 |
录像 | ||
学号 | 202126020813 卢佳乐 | 202126020814 毛丽娅 |
文本资源 | 人们面临权衡取舍 | 如何避免出现接孩子迟到的现象? |
录像 | ||
学号 | 202126020815 宁琼 | 202126020816 邱萍萍 |
文本资源 | 咖啡中的经济学 | 搭便车效应 |
录像 | ||
学号 | 202126020817 任建行 | 202126020818 苏尔布 |
文本资源 | 理财经济学 | 从规模经济角度分析企业并购 |
录像 | ||
学号 | 202126020819 王飞 | 202126020820 王宇 |
文本资源 | 成本效益原则 | 鳄鱼效应 |
录像 | ||
学号 | 202126020821 吴嘉仪 | 202126020822 咸浩男 |
文本资源 | 手表定律 | 捆绑销售 |
录像 | ||
学号 | 202126020823 徐雯楠 | 202126020824 杨梦雪 |
文本资源 | 帕累托最优&帕累托改进 | 棘轮效应 |
录像 | ||
学号 | 202126020825 杨硕 | 202126020826 张贵策 |
文本资源 | 高跟鞋理论 | 重复博弈 |
录像 | ||
学号 | 202126020827 张瑜 | 202126020828 赵浩阳 |
文本资源 | 酒吧花生米免费但水收费 | 硬币人像为侧面像纸币为正面像 |
录像 |