2021级大数据与会计7班经济学课堂汇报
录像人:王晓莉
学号 | 202126020701 高冬玉 | 202126020702 江涛 |
文本资源 | 经济需要循环发展 | 经济学小故事 |
录像 | ||
学号 | 202126020703 姜永佳 | 202126020704 李彤云 |
文本资源 | 行为经济学——心理账户 | 共享经济 |
录像 | ||
学号 | 202126020705 梁翠翠 | 202126020706 刘伟帅 |
文本资源 | 经济人假设 | 250定律 |
录像 | ||
学号 | 202126020707 刘洋 | 202126020708 栾雯雯 |
文本资源 | 蜘蛛爬墙的激励作用 | 农夫与小恶魔 |
录像 | ||
学号 | 202126020709 牛心怡 | 202126020710 彭致远 |
文本资源 | 等车中的经济学 | 生活中的经济学 |
录像 | ||
学号 | 202126020711 蒲湘楠 | 202126020712 秦永琪 |
文本资源 | 有趣的经济学故事 | 捆绑销售 |
录像 | ||
学号 | 202126020713 盛渂敬 | 202126020714 孙丙漫 |
文本资源 | 爱情中的经济学 | 双11销售新高背后的隐忧 |
录像 | ||
学号 | 202126020715 汪秀云 | 202126020716 王晓莉 |
文本资源 | 马太效应 | 保罗·盖帝为何能成功? |
录像 | ||
学号 | 202126020717 于晓影 | 202126020718 张梦爽 |
文本资源 | 商家如何从电视剧中获利? | 明星广告效应 |
录像 | ||
学号 | 202126020719 张明慧 | 202126020720 张胜辉 |
文本资源 | 帕累托最优 | 行为经济学与传统经济学 |
录像 | ||
学号 | 202126020721 张小松 | 202126020722 张鑫茹 |
文本资源 | 羊群效应 | 经济指数 |
录像 | ||
学号 | 202126020723 张阳 | 202126020724 张艺馨 |
文本资源 | 多进少出,经济富足 | 送茶叶的经济学小故事 |
录像 | ||
学号 | 202126020725 赵佳柠 | 202126020726 赵静 |
文本资源 | 长线投资 | 外卖中的经济学 |
录像 | ||
学号 | 202126020727 周鑫悦 | 202126020728 左元晨 |
文本资源 | 诱饵效应 | 麦当劳的优惠券制度 |
录像 |