课程标准
一、课程基本信息
课程代码 | 220244 | 课程性质 | 必修课 |
适用专业 | 物联网应用技术 | 开设学期 | 第2学期 |
课程类别 | 专业平台课程 | 课程类型 | B类(理论 实践) |
学 分 | 4.5 | 总 学 时 | 76 |
学时分配 | 理论学时:38 ;实践学时: 38 | ||
实施场所 | 传感器实训室 多媒体教室 | 授课方式 | 理实一体化 |
执笔人 | 金桂梅 | ||
审核人 | 张丽 | ||
制订时间 | 2018-8-16 |
二、课程概述
(一)课程定位
《传感器与检测技术》是物联网应用技术专业一门实践性很强的专业必修课,几乎所有的物联网行业中都涉及传感器的应用,是学生获得“物联网应用技术工程师”“电子产品维修工”高级职业资格认证的主修课程。学生通过该课程的学习掌握常用传感器检测和选用的系统知识,旨在培养学生对物联网行业中传感器的认识和选用技能,同时加强学生对电子测试设备的实践操作能力的培养,为RFID技术、物联网系统设计等后续专业课程的学习打下基础,同时培养学生的方法能力、社会能力及职业素质。
(二)先修后续课程
在学习本课程之前,学生应已修完如下课程:《电子工艺》、《模拟电子技术》、《高等数学》、《电工电子技术》后续课程有《RFID技术》、《物联网系统设计》《无线传感网络技术》等。
序号 | 先修课程 | 具备的课程能力 |
1 | 电子工艺 | 具备基础元器识别、手工焊接、分析电路能力 |
2 | 模拟电子技术 | 具备模拟电路设计、调试与应用的能力 |
3 | 电工电子技术 | 具备基本电路设计、调试与应用的能力 |
4 | 高等数学 | 具备测量数据分析、处理的能力 |
序号 | 后续课程名称 | 需要本课程支撑的主要能力 |
l | RFID技术 | 提供传感器识别与检测所需要的必备能力 |
2 | 物联网系统设计 | 提供物联网系统设计课程中的传感器相关电路设计能力 |
3 | 无线传感网络技术 | 提供传感器识别、安装、维修检测能力 |
(三)本课程与中职、本科、培训班同类课程的区别。
层次 | 区别 |
本科 | 基础知识培养的基本要求不同,本科要求宽厚,宽广、扎实,本课程要求足够就可以;专业知识培养的基本要求不同,本科要求了解就可以,本课程需要足够扎实;主要能力的培养要求不同,本科偏重研究能力、创新能力、创新创业能力,本课程偏重技能(操作能力、制作能力)。 |
中职 | 理论知识比中职更加实用、有系统性,强调专业知识的来源并从中体验出基础知识在解决专业问题时的应用方法、途径和规律,强调专业知识的实用性、指导性。 |
培训班 | 培训班重点在理论应用能力方面的实践,本课程重点在提高技能(操作)能力方面的实践。 |
三、课程目标
(一)总体目标:
总体目标:知原理 会选型 懂设计 精焊接
本课程的总体目标是以培养适应产业经济转型升级所需要的,掌握工业中常用的各种传感器技术、测量技术、综合应用技术等内容,具备高职学生物联网控制系统维护、机电设备维护等相关岗位所需要的“实务”能力的高素质高级应用型技术人才为目标。 培养学生具有高等技术应用性工程技术人员必备的自动检测技术方面的基本知识和基本技能,能应对实践中遇到选型、安装、调试、排除故障等方面的问题,初步形成解决生产实际问题的能力。
(二)素质目标:
1.能善于合作,通过分组共同完成实训,培养合作精神;
2.能持续学习,具有对知识分析、归纳、总结、综合的思维能力以及知识的迁移能力,不断更新和跟综检测技术知识,能与时俱进;
3.能够将所学专业知识应用到实践的能力,用知识来分析和判断以及处理问题的能力;
4.学会搜集、处理、运用社会信息的方法和技能。
5.通过对传感器的了解让同学们了解现今社会的科学发展程度,让其能够为祖国的今天感到骄傲和自豪;
6.通过对传感器的学习培养学生对生活中各种以传感器为核心的设备的观察能力,并对其产生浓厚的兴趣。
(三)知识目标:
1.了解常用传感器的作用和基本构成;
2.了解传感器的分类、发展和主要性能指标;
3.理解非电量测量的基本知识和各种数据处理方法;
4.掌握常用传感器的工作原理、基本结构、测量电路和各种应用;
5.掌握各种传感器的使用、标定、校准等基本技能。
6.了解智能传感器的发展与应用
(四)能力目标:
1.能识别物联网系统、机电设备、工控设备中使用的传感器;
2.能根据电路设计要求,正确选择所需传感器;
3.能正确连接传感器电路;
4.能根据需要设计传感器采集电路;
5.能根据设计要求,熟练选择传感器,正确连接电路并组织实施。
6.能够对常用传感器的性能参数与主要技术指标进行校量与标定;
7.能正确处理检测数据。
四、课程内容
序号 | 项目(模块) | 工作任务 | 学时 | |
1 | 检测技术基础 | 任务1.1:认识传感器 | 2 | 6 |
任务1.2:测量数据处理 | 4 | |||
2 | 压力检测 | 任务2.1:重量检测 | 4 | 12 |
任务2.2:汽车发动机吸气压力检测 | 4 | |||
任务2.3:大气压检测 | 4 | |||
3 | 位移检测 | 任务3.1:电动转轴直径的检测 | 4 | 12 |
任务3.2:金属表面镀膜厚度测量 | 4 | |||
任务3.3:数控机床工作台位移检测 | 4 | |||
4 | 速度检测 | 任务4.1:动感单车速度检测 | 4 | 12 |
任务4.2:机床主轴转速检测 | 4 | |||
任务4.3:直流电机转速检测 | 4 | |||
5 | 物位检测 | 任务5.1:汽车油箱油位检测 | 4 | 8 |
任务5.2:液化气罐液位检测 | 4 | |||
6 | 温度检测 | 任务6.1:冶金加热炉温度检测 | 4 | 12 |
任务6.2:汽车空调温度控制设计 | 4 | |||
任务6.3:红外体温计设计 | 4 | |||
7 | 环境量检测 | 任务7.1:有毒气体浓度检测 | 4 | 10 |
任务7.2:蔬菜大棚湿度检测 | 4 | |||
任务7.3:公路夜间电子路标 | 2 | |||
8 | 检测技术综合应用 | 任务8.1:简易智能电动小车(选做) 任务8.2:智能家居系统(选做) | 4 | |
总学时 | 76 |
五、实训项目设计
编号 | 实训项目(任务)名称 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 实施步骤 | 可展示的结果或考核标准 | ||
训练项目 | 子项目编号、名称 | |||||||
1 |
压力 检测
压力 检测 | 2.1 | 重量 检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.培养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.了解电阻应变式传感器的基本结构、材料; 2.掌握直流电桥的平衡条件及电压灵敏度; 3.熟悉电阻应变片的温度补偿方法; 4.学习电阻应变式在相关领域的应用。 | 1.会识别电阻应变片; 2.会制作电子称。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 |
2.2 | 汽车发动机吸气压力检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.了解半导体材料的压阻效应; 2.掌握压阻式传感器的结构与特性; 3.熟悉压阻式传感器如何测量电路; | 1.会测量电路设计及模拟调试; 2.学会电位器式传感器的使用 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
2.3 | 大气压检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.培养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.了解压电元件的材料; 2.熟悉压电元件的基本工作原理; 3.掌握压电元件的应用。 | 1.会压电元件的连接方法; 2.会压电元件的应用。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
2 |
位移 检测
位移 检测 | 3.1 | 电机直径的检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1、会进行热电偶的分度表与分度号查阅。 2、会热电偶冷端温度的处理; 3、能设计热电偶温度测量系统的组成与标定; 4、能设计温度控制测量电路; | 1、理解温度测量与国际温标(ITS-90); 温度传感器分类 ; 热电偶温度传感器; 2、掌握热电偶的工作原理 ; 3、了解热电偶按电极材料分类和按结构分类; | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 |
3.2 | 金属表面镀膜厚度测量 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.熟悉电感(涡流)接近开关的常用专业术语; 2.了解电感接近开关的使用; 3.理解电感接近开关的工作原理。 | 1.会运用电感式接近开关测近距离内的物体位置; 2.会电感式接近开关测近距离物位置的接线。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
3.3 | 数控机床台位移检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.了解常用光栅式传感器检测组件的外形和基本工作原理; 2.熟悉工业常用的位移检测方法。 | 会光栅式位移传感器检测系统的安装、调试和维修的目的。
| 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
4
4 | 速度 检测 | 4.1 | 动感单侧速度检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1、能用霍尔传感器在汽车转速测量进行设计; 2、能将测速传感器检测电路的制作成品; 3、能设计转动测量电路; | 1、能理解霍尔效应与霍尔元件、主要参数、测量电路; 2、能熟悉霍尔元件的温度误差与补偿方法; 3、霍尔式微位移传感器工作原理。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 |
4.2 | 机床主轴转速检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.熟悉增量式编码器的工作原理、常用专业术语; 2.掌握技术参数; 3.掌握什么是绝对编码器。 | 1.明白增量式编码器的工作; 2.绝对编码器的三种分类。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
4.3 | 直流电机转速检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.了解光纤结构及其传光原理; 2.了解光纤传感器的分类; 3.掌握光纤传感器测温。 | 1.明白光纤结构与传光原理 2.了解传感器的分类 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
5 | 物位 检测 | 5.1 | 汽车油箱油位检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1、能绘制电容式传感器的测量电路; 2、能掌握电容式传感器的应用; 3、会容栅位移千分尺的使用。 4、能设计角位移测量电路; | 1、理解电容式传感器的工作原理与结构; 2、理解电容式传感器的灵敏度及非线性。 3、了解电容式传感器的等效电路; | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 |
5.2 | 液化气罐液位检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.熟悉常用超生波传感器检测组件的外形和基本原理; 2.掌握工业常用测距的检测方法。 | 学会超生波测距传感器检测系统安装和调试的目的。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
6 | 温度 检测 | 6.1 | 冶金加热炉温度检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1、会进行热电偶的分度表与分度号查阅。 2、会热电偶冷端温度的处理; 3、能设计热电偶温度测量系统的组成与标定; 4、能设计温度控制测量电路; | 1、理解温度测量与国际温标(ITS-90); 温度传感器分类 ; 热电偶温度传感器; 2、掌握热电偶的工作原理 ; 3、了解热电偶按电极材料分类和按结构分类; | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 |
6.2 | 汽车空调温度控制器设计 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.金属热电阻的原理和构造; 2.金属热电阻测温电路。 | 1.认识金属热电阻; 2.学会利用金属热电阻测量温度。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
6.3 | 红外体温计设计 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.了解红外探测器的结构; 2.熟悉红外自动干手器的工作原理; | 1.了解红外线气体分析仪工作原理 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
7 | 环境量 检测 | 7.1 | 有毒气体浓度检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.了解气敏传感器原理及应用;
| 1.认识气敏传感器; 2.会利用气敏传感器测量温度。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 |
7.2 | 蔬菜大棚湿度检测 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1.了解湿敏传感器的原理及应用范围。 | 1.认识湿敏传感器; 2.会利用湿敏传感器测量温度。 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
7.3 | 公路夜间电子路标 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 1、能绘制光敏传感器的测量电路; 2、能掌握光电式传感器的应用; 3、能总结声光双控廊灯的几种方案; 4、能设计项目实施电路; | 1、理解光电式传感器的工作原理与结构; 2、理解光电式传感器的灵敏度及非线性。 3、了解光电式传感器的等效电路; | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 | ||
7 | 检测技术综合应用 | 8.1 | 简易智能电动小车 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 了解现代检测技术的发展; 2.了解现代检测系统的基本结构; | 1.知道现代检测技术的发展趋势; | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 |
8.2 | 智能家居系统 | 1.养学生的创新精神与实践能力; 2.进学生个性发展,培养学生分析问题与解决问题的能力; 3.养学生的团队合作精神; 4.养学生的学习能力。 | 了解物联网系统概念 掌握ZigBee技术的应用 | 1.知道物联网技术的架构 2.了解物联网在今后的发展 | 1、引入项目情景; 2、分组讨论、设计电路; 3、传感器选择; 4、原理讲解; 5、应用案例及总结; | 1、设计电路图纸 2、元器件清单 |
六、课程实施计划
单元 | 周次 | 学时 | 任务 | 教学方法手段 | 教学场所 |
1
|
1
| 4 |
课程导入——整体设计、概述认识传感器 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 |
CSY2000与3000系列传感器与检测技术实训台的使用
| 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
2
| 4 | 测量误差理论、测量结果处理 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | ||||
2 | 3 | 4 | 电阻应变式传感器器测力 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 |
金属箔式应变片―单臂电桥性能实训、半桥性能实训、全桥性能实训及电子秤实训 | 教学手段:多媒体教学方法:项目教学小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
4 | 4 |
压电式传感器测力
| 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
压阻式压力传感器的压力测量实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
3 | 5 | 4 | 差动式变压器传感器测力 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 |
差动变压器的应用――振动测量实 训
| 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
6 | 4 |
电涡流传感器特性 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
电涡流传感器测转速特性实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
7 | 2 | 光栅位移传感器 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
4 | 8 | 6 | 霍尔传感器测转速 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 |
霍尔传感器测转速特性实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
金属物位置检测 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |||
9 | 6 | 增量式编码器 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
光敏二极管、光敏三极管特性实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
磁电式转速传感器测电机转速实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
10 | 2 | 光纤传感器测位移特性实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
5 | 11 | 4 | 电容式传感器的位移特性实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 |
磁性物位置检测 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |||
12 | 4 | 超声波传感器测量距离 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
超声波传感器测量距离 特性试验 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
6 | 13 | 2 |
热电偶测温 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 |
热电偶测温实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训室A238 | |||
14 | 4 | 金属热电阻测温、热敏电阻测温 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
Pt100铂电阻测温特性实训、集成温度传感器(AD590)的温度特 性实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训室A238 | |||
15 | 4 |
热释电传感器 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
热释电传感器特性实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
7 | 16 | 4 | 气敏传感器 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 |
气敏传感器实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室A238 | |||
17 | 4 | 湿敏传感器 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |
湿度传感器实训 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训室A238 | |||
光电传感器 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 | |||
8 | 18 | 4 | 简易智能电动小车 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 传感器实训 室 A238 |
智能家居系统 | 教学手段:多媒体 教学方法:项目教学、 小组教学、讨论、演示,边讲边练 | 多媒体教室 |
七、课程考核
综合考核 =理论笔试*30% 现场考核30% 操作技能考核40%
考核特点:过程考核与结果考核相结合;理论部分考核与实践考核相结合,以实践考核为主,理论考核为辅;能力考核和态度考核相结合。
课程考核包括3个部分。即理论笔试、现场考核、操作技能考核。
1.理论笔试(占总成绩的30%)
本课程形成性考核选择平时学习表现考核、任务工单考核、阶段性测验考核(包括期中、期末考试),3种类型分数比例为:
理论笔试成绩=平时学习表现考核成绩(20%) 任务工单考核成绩(40%) 阶段性测试考核成绩(40%)
(1)平时学习表现考核(100分):由考勤(40分)、课堂发言及讨论(60分)组成。
(2)任务工单考核(100分):每个学习任务有学生学习的任务工单,考查学生完成任务工单的情况。
(3)阶段性测试考核(100分):每个学习项目教学内容完成后布置阶段性测验来检验学生对各知识点的掌握情况,以各次测试成绩的平均值记分。
2.现场考核(占总成绩的30%)
采用现场操作与现场答辩结合的考核方式,现场答辩利用专项训练任务在现场以抽题的方式考核学生对传感器与检测技术技能的掌握程度。
3.操作技能考核(占总成绩的40%)
在传感器与检测技术实训的过程中利用“过程考核”方式考核,考核学生在传感器与检测技术技能训练的培养过程和效果。
表1 课程总体考核方案
姓名 | 专业 | 班级 | |||||
考核类别 | 分 值 | 评分标准 | 项目 | 得分 | 该项得分 | ||
操作技能考核 | 40分 | 参见项目教学的过程考核评分标准 | 1 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
理论笔试 | 30分 | 平时成绩分中旷课1节扣2分,事假病假扣1分,迟到1次扣1分,扣完为止。 | |||||
现场考核 | 30分 | 1.能实现基本功能60分; 2.能实现设计要求的全部功能80分; 3.用已练过的器件实现,方式方法有创新95分; 4.增加新技术、新器件的应用100分。 | |||||
课程总成绩 | 100分 | ||||||
备注 | 考勤分为0分的不得参加考试,该课程重修 |
表2 项目教学的过程考核评分表
项目名称 | 专业 | 班级 | ||||||||||||||||||||||||
小组序号 | 完成时间 | 指导老师 | ||||||||||||||||||||||||
小组及各成员得分 | ||||||||||||||||||||||||||
项目教 学内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
个人自评 | 小组评价 | 教师评价 | 小 计 | 个人自评 | 小组评价 | 教师评价 | 小计 | 个人自评 | 小组评价 | 教师评价 | 小计 | 个人自评 | 小组评价 | 教师评价 | 小计 | 个 人 自 评 | 小组评价 | 教师评价 | 小计 | |||||||
项目准备 (10分) | ||||||||||||||||||||||||||
项目实施 (40分) | ||||||||||||||||||||||||||
项目结果 (30分) | ||||||||||||||||||||||||||
项目报告 (20分) | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||
扣 分 | ||||||||||||||||||||||||||
加 分 | ||||||||||||||||||||||||||
项目得分 | ||||||||||||||||||||||||||
注:个人得分=个人评价×20%+小组评价×40%+教师评价×40%+加分-扣分 |
表3 课程总体考核表
××××级物联网应用技术×班 | |||||
学号 | 姓名 | 各考核项目得分 | 总成绩 100分 | ||
操作技能考核40分 | 现场考核30分 | 理论30分 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
八、课程实施条件
1.教学环境
传感器实训室,校外比特电子工业有限公司实训基地。
传感器实训室一间(100M2),建议配套实训仪器、设备实训装置20套(2人/组,一个标准班40人)。
传感器实训室包括: 导线300根、模拟式万用表20台、数字万用表20台、低频双通道示波器或数字示波器20台、电烙铁40把、烙铁架40个、焊锡丝2卷、松香20盒、镊子20把、多媒体教学设备1套、 CSY-3000系列传感器与检测技术实训台20台。
CSY-3000系列传感器与检测技术实训台20台由主机箱、温度源、转动源、振动源、传感器、相应的实训模板、数据采集卡及处理软件、实训台桌等组成。
(1)主机箱:提供高稳定的±15V、±5V、+5V、±2V-±10V(步进可调)、+2V-+24V(连续可调)直流稳压电源;直流恒流源0.6mA-20mA可调;音频信号源(音频振荡器)1KHz~10KHz(连续可调);低频信号源(低频振荡器)1Hz~30Hz(连续可调);气压源0-20KPa(可调);温度(转速)智能调节仪(开关置内为温度调节、置外为转速调节);计算机通信口;主机箱面板上装有电压、电流、频率转速、气压、光照度数显表;漏电保护开关等。其中,直流稳压电源、音频振荡器、低频振荡器都具有过载切断保护功能,在排除接线错误后重新开机一下才能恢复正常工作。
(2)振动源:振动台振动频率1Hz-30Hz可调(谐振频率9Hz左右)。
转动源:手动控制0-2400转/分;自动控制300-2400转/分。
温度源:常温-150℃。
(3)传感器:基本型有电阻应变式传感器、扩散硅压力传感器、差动变压器、电容式位移传感器、霍尔式位移传感器、霍尔式转速传感器、磁电转速传感器、压电式传感器、电涡流传感器、光纤传感器、光电转速传感器(光电断续器)、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、Pt100铂电阻、Cu50铜电阻、湿敏传感器、气敏传感器、光照度探头、纯白高亮发光二极管、红外发光二极管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池、反射式光电开关共二十六个(其中二个光源)。
增强型:基本型基础上可选配扭矩传感器、超声位移传感器、PSD位置传感器、CCD电荷耦合器件、光栅位移传感器、红外热释电传感器、红外夜视传感器、指纹传感器等。
(4)实训模板:基本型有应变式、压力、差动变压器、电容式、霍尔式、压电式、电涡流、光纤位移、温度、移相/相敏检波/低通滤波模板、光电器件(一)、光开关共十二块模板。增强型增加与选配传感器配套的实训模板。
(5)数据采集卡及处理软件。
(6)实训台:尺寸为1600×800×750mm,实训台桌上预留计算机及示波器安放位置。
2.师资队伍要求
主讲教师具有教师资格硕士研究生以上学位学历,能综合运用各种教法设计 课程,掌握新技术,具有较强的专业能力新知识,有丰富的行业经验,具有相关职业资格证书;辅助教师具有较强的职业技能,接受一定的专业教育培训,具有大本学历,有较丰富的企业一线工作经验,取得高级工以上职业资格证书。
3.教师配置建议
每班由一位教师主讲教学做一体化,一位教师辅讲,可使学生得到充分的指导。在实施实训项目教学时,每一位任课教师直接指导的学生数不能太多,否则无法达到有效的教学效果。建议采用小班教学或分组教学的教学模式,并且每一位任课教师直接指导的学生数不超过20人为宜。
九、课程资源
(一)教材编写情况
1.自编《传感器与检测技术实训指南》
2.推荐教材
于彤 《传感器原理及应用 项目式第三版》电子工业出版社
3.参考书籍
王化祥等,《传感器原理及应用》, 人民邮电出版社,2008.4
单成强等,《传感器设计基础》, 国防工业出版社,2007.9
刘师明, 《常用传感器应用电路》, 科学出版社, 2008.1
徐科军, 《传感器与检测技术》, 电子工业出版社,2009.2
(二)课程建设情况
1.2008年被评为省级精品课程,https://jpkc.rzpt.cn/2008。
2.https://course.rzpt.cn/teacher/course-manage.php?course_id=561(日照职业技术学院网络教学平台——传感器与检测技术)。
(三)网络资源
1. https://www.cceen.com/ (中国注册电气工程师网),
2. https://www.osta.org.cn/ (国家职业资格工作网)。
十、需要说明的其他问题
