内容组织
《企业经济业务核算》摒弃了以往按照要素进行内容划分的传统模式,按照业务流程序化,将授课内容共分为4个子项目:
图表:以业务流程序化内容
总体来看,各模块课时安排如下:
序号 | 模块(或子模块)名称 | 学时 |
第一次课—带你认识财务会计 | 2 | |
1 | 企业筹资 | 10 |
2 | 资产运营 | 48 |
3 | 利润核算 | 28 |
4 | 报表编制 | 6 |
最后一次课 | 2 | |
合计 | 96 |
具体来看,《企业经济业务核算》的课程内容、结构、课时安排如下:
项目安排 | 学习任务 | 学习内容 | 学时分配 | |||
名称 | 子项目 | |||||
第一次课 带你认识企业经济业务核算 | 2 | |||||
项目1 | 企业筹资 | 股权筹资 | 1.有限责任公司筹资核算 2.股份有限公司筹资核算 | 1.股份有限公司筹集资本的核算 2.非股份有限公司筹集股本的核算 3.企业减资的核算 4.资本公积的核算 5.留存收益的核算 | 4 | |
债权筹资 | 1.短期借款的核算 2.长期借款的核算 3.应付债券核算 | 1.短期借款业务的账务处理程序和核算方法; 2.长期借款业务的账务处理程序和核算方法; 3.债券发行的账务处理程序和核算方法;计提利息、摊销溢折价的核算方法;.还本付息的核算方法
| 6 | |||
项目2 | 资产运营 | 金融资产核算 | 1.交易性金融资产核算 2.持有至到期投资核算 3.可供出售金融资产核算 | 1.交易性金融资产的初始取得、持有期间公允价值的变动、出售的核算 2.持有至到期投资的初始取得、实际利率法核算持有期间的利息、出售的核算 3、可供出售金融资产初始取得、后续计量和处置的核算 | 6 | |
存货核算 | 1.原材料核算 2.周转材料核算 3.库存商品核算 | 1.原材料按实际成本核算 2.原材料按计划成本核算 3.原材料的清查; 4.原材料的期末计价 1.包装物的核算 2.低值易耗品的核算 1.工业企业库存商品的核算; 2.商业企业库存商品的核算 | 20 | |||
固定资产核算 | 1.固定资产的确认和初始计量 2.固定资产的后续计量 3.固定资产的处置 | 1.固定资产取得的账务处理程序和核算方法 2.固定资产折旧的计算以及核算方法; 3.固定资产后续支出业务的核算方法; 4.固定资产处置的账务处理程序和核算方法 5.固定资产的期末计价 | 10 | |||
无形资产核算 | 1.无形资产的确认和初始计量 2.无形资产的后续计量 3.无形资产的处置 | 1.无形资产的确认和初始计量 2.无形资产的后续计量 3.无形资产的处置 | 4 | |||
薪酬核算 | 1.确认薪酬; 2.发放薪酬
| 1.薪酬包括的内容 2.货币性薪酬的账务处理程序和核算方法 3.非货币性薪酬的账务处理程序和核算方法 | 8 | |||
情境3 | 利润核算 | 收入核算 | 1.商品销售收入的核算 2.提供劳务收入的核算 3.让渡资产使用权收入的核算 4.利润形成业务核算 5.利润分配业务核算 6.应收账款核算 7.预付账款、其他应收款核算 | 1.商品销售收入的确认及核算方法; 2.提供劳务收入的确认及核算方法; 3.使用费收入的确认、计量及核算方法 4. 利润的构成 5.利润的形成、分配业务的账务处理程序和核算方法 6.应收账款业务的账务处理程序和核算方法; 7.预付账款、其他应收款业务的核算方法; 8.坏账准备的计提与核销; 9.应收账款等明细账的登记
| 14 | |
成本费用核算 | 1.工业企业库存商品的核算; 2.商业企业库存商品的核算 3.期间费用的核算 | 1.工业企业库存商品收发业务的账务处理程序和核算方法 2.商业企业库存商品收发业务的账务处理程序和核算方法 4.管理费用包括的内容及核算方法; 5.销售费用包括的内容及核算方法; 6.财务费用包括的内容及核算方法 | 8 | |||
利润分配业务核算 |
1.利得和损失的核算; 2.利润形成的核算 3.利润分配的核算 | 1.利得和损失的内容和核算方法; 2.利润形成的过程和核算方法; 3.利润分配的过程和核算方方法。 | 6 | |||
情境4 | 报表编制 | 资产负债表编制 | 编制资产负债表 | 1.资产负债表结构 2.资产负债表编制案例 | 2 | |
利润表编制 | 编制利润表 | 1.利润表结构 2.利润表编制案例 | 2 | |||
现金流量表的编制 | 编制利润表 | 1.现金流量表结构 2.现金流狼表编制案例 | 2 | |||
最后一次课 | 2 | |||||
合计 | 96 |