单元名称:测量调试压力机液压系统 | 单元教学课时 | 2 | ||||
周次 | 6 | 日期 | 节次 | 11 | ||
学习目标 | 能力目标 | 知识目标 | 素质目标 | |||
使用压力 | 压力机液压系统 | 能按照实训室安全规程操作 | ||||
能选用元件组装调试液压系统回路 | 压力表、 | 能借助网络、文献等查阅资料; | ||||
了解日常维护策略 | 能为他人和自己做出较为公正的评价 | |||||
理解故障种类,掌握“经验法”故障排除法,掌握“推理分析法”故障排除法 | 能填写出工整清楚的学习流程图 | |||||
本单元任务 | 情境描述 | 拟解决的问题 | ||||
压力机液压系统在改造升级后需重新对其液压回路进行装调,为了提高效率,通常先利用仿真软件对系统进行仿真,然后选件安装调试系统,最直接的问题是: | 1、系统回路仿真 | |||||
2、系统安装调试 | ||||||
本课次使用的外语单词 | ||||||
压力机 Press machine | 测量器具 measuring instrument | |||||
压力表 pressure gauge | 测 压 计 manometer | |||||
流量计 flowmeter | ||||||
单元教学资源 | ||||||
1 | 讲课视频[任务2-3] | |||||
2 | 课件[任务2-3PPT] | |||||
3 | 测试题 | |||||
4 | 工程视频 | |||||
5 | 图片2张 | |||||
6 | 企业案例 | |||||
7 | 系统仿真动画 | |||||
8 | 成果展示[仿真文件、装调事项] | |||||
9 | 电子书、实训指导书 | |||||
10 | 省级精品课程:2011年《液压气动系统安装与调试》 | |||||
11 | 试题库1、试题库2 | |||||
老师上课讲的非常仔细,一些难点和疑点都分析的特别透彻,感谢老师
讲的太棒了,看完受益匪浅,不学咋对得起老师的良苦用心!
老师讲课认真,对我们很负责任
认真负责,讲课方式好。
认真负责,讲课方式好。
老师讲解生动形象,引人入胜
微课很精彩,很容易明白
老师讲的太好了
感觉贼六
从中可以看出,老师一定很用心,谢谢老师!
认真仔细,老师很负责
生动形象,通俗易懂
讲的太棒了,看完受益匪浅,不学咋对得起老师的良苦用心!
老师讲课生动有趣,
受益匪浅
嗯,非常的好
讲的很生动易懂有趣而又形象
老师讲得好,受益匪浅
细致入微,条理清晰,简单易懂
老师太棒了
老师你很棒
春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干
老师上课非常的有意思 大学里不多见的学习氛围,课堂丰富多彩,内容充实,希望能在老师这里学习到更多,感谢老师的教导。
非常棒,太喜欢这门课了
非常棒,太喜欢这门课了
老师讲课认真,动听
讲得很好
讲的很棒,非常喜欢
非常棒,太喜欢这门课了。
讲的很生动易懂有趣而又形象
老师讲的很细,很好的
内容详细,清楚透彻
教学方式独特内容新颖
压力机液压系统
讲得很好
细致入微,条理清晰,简单易懂
讲的太棒了,受益匪浅
一门很有意思的课程,希望有更多了解,课堂气氛也很活跃,老师讲课形式丰富多彩,同学合作学习共同进步