单元名称: 分析千斤顶受力 | 单元教学课时 | 2 | ||||
周次 | 1 | 日期 | 节次 | 2 | ||
学习目标 | 能力目标 | 知识目标 | 素质目标 | |||
能使用液压千斤顶 | 掌握力、压力的概念 | 能按照实训室安全规程操作 | ||||
能使用帕斯卡定理计算千斤顶所受压力和力 | 理解帕斯卡定理 | 能借助网络、文献等查阅资料; | ||||
理解连续性定理 | 能为他人和自己做出较为公正的评价 | |||||
理解雷诺数、层流、紊流 | 能填写出工整清楚的学习流程图 | |||||
本单元任务 | 情境描述 | 拟解决的问题 | ||||
生产部接了一单小批量弯管加工任务,钢管直径和弯曲半径各不相同,公司决定派大刘和小张完成,他俩来到机械加工车间,钢管已经按尺寸下好了料,他们的工具是一台手动液压弯管机。工作了大半上午,任务终于完成了,公司突然又送过来5根粗管,和10根细管,追加生产任务,半小时内加工完,一起装车发货。 | 1、安全使用弯管机 | |||||
2、选择合适的模具和压泵弯管 | ||||||
3、根据弯管机技术参数计算弯管受力 | ||||||
本课次使用的外语单词 | ||||||
力 force | 连续性定理 continuity theorem | |||||
压力 pressure | 伯努利方程 bernoulli equation | |||||
层流 laminar flow | 理 想 流体 ideal fluid | |||||
紊流 turbulent flow | 气 穴 cavitation | |||||
帕斯卡定理 pascal theorem | 雷 诺 数 reynolds number | |||||
单元教学资源 | ||||||
1 | 讲课视频[任务1-1] | |||||
2 | 课件[单元2PPT、任务1-1PPT] | |||||
3 | 微课-[液压弯管机的拆卸] | |||||
4 | 测试题 | |||||
5 | 力分析视频1、力分析视频2 | |||||
6 | 动画:千斤顶受力1、千斤顶受力2、千斤顶受力3 | |||||
7 | 图片:千斤顶结构企业、千斤顶原理图、千斤顶受力图 | |||||
8 | 企业案例1、企业案例2 | |||||
9 | 学生成果:实训台图、受力分析 | |||||
10 | 电子教材、实训指导书 | |||||
11 | 省级精品课程:2011年《液压气动系统安装与调试》 | |||||
12 | 试题库1、试题库2 |
很棒了,。。。
老师上课讲的非常仔细,一些难点和疑点都分析的特别透彻,感谢老师
老师讲的很好
老师讲的很好,666
讲的太棒了,看完受益匪浅,不学咋对得起老师的良苦用心!
东宫白庶子,南寺远禅师。何处遥相见,心无一事时
老师讲课认真,对我们很负责任
认真负责,讲课方式好。
认真负责,讲课方式好
非常棒,太喜欢这门课了。
老师讲得好
老师讲解生动形象,引人入胜
容易理解,太棒了
通过微课我们学的很扎实
老师讲的太好了
感觉贼六
老师讲的很细致,通俗易懂
感觉贼六
结构框架简单易懂
非常好
讲的很棒,非常喜欢
太好了
厉害厉害
老师总结的不错 好评
讲的很生动易懂有趣而又形象
老师讲课认真,对我们很负责任
讲的很生动易懂有趣而又形象
老师很棒
很棒,很厉害
课堂丰富多彩,内容充实
非常棒,太喜欢这门课了
老师讲课认真,动听
讲的很有道理
很好啊
非常好的一门课 喜欢的可以学学
完美,很完整,很清晰
讲的很好,老师负责任,讲的透彻,老师很用心,我们学的很扎实
66666666
讲得很好
老师讲课认真,动听
内容精彩对我们负责
课堂活泼有趣,能带动学生的积极性老师工作态度积极认真
内容充实
老师讲的很细,很好的
非常好的一门课 喜欢的可以学学
老师讲得很好
课堂丰富多彩,内容充实
老师讲的很棒,非常喜欢
老师讲课认真负责,很赞
一门很有意思的课程,希望有更多了解,课堂气氛也很活跃,老师讲课形式丰富多彩,同学合作学习共同进步