单元名称: 分析测量泵参数 | 单元教学课时 | 2 | ||||
周次 | 4 | 日期 | 节次 | 7 | ||
学习目标 | 能力目标 | 知识目标 | 素质目标 | |||
能分析泵性能 | 泵参数 | 能按照实训室安全规程操作 | ||||
能测量泵性能曲线 | 流量测量仪、压力测量仪 | 能借助网络、文献等查阅资料 | ||||
理解故障种类,掌握“经验法”故障排除法,掌握“推理分析法”故障排除法 | 能填写出工整清楚的学习流程图 | |||||
本单元任务 | 情境描述 | 拟解决的问题 | ||||
大修后的泵,进行性能测试,按验收程序验收,确定是否合格,涉及到的关键问题如下: | 1、泵的铭牌参数意义 | |||||
2、泵对应的主要性能测试 | ||||||
本课次使用的外语单词 | ||||||
效 率 efficiency | 参 数 parameter | |||||
性能曲线 performance curve | 运行工况 operating conditions | |||||
单元教学资源 | ||||||
1 | 讲课视频[任务2-1] | |||||
2 | 课件[任务2-1PPT、单元7PPT] | |||||
3 | 测试题 | |||||
4 | 微课视频: | |||||
5 | 图片[泵名牌参数] | |||||
6 | 企业案例 | |||||
7 | 学生作品[泵参数的分析] | |||||
8 | 电子书、实训指导书 | |||||
9 | 省级精品课程:2011年《液压气动系统安装与调试》 | |||||
10 | 试题库1、试题库2 |
老师上课讲的非常仔细,一些难点和疑点都分析的特别透彻,感谢老师
认真解决疑难杂症,有趣又生动
讲的太棒了,看完受益匪浅,不学咋对得起老师的良苦用心!
讲的太棒了,看完受益匪浅,不学咋对得起老师的良苦用心!
老师讲课认真,对我们很负责任
认真负责,讲课方式好。
Good Good Good !!!
讲的太棒了,看完受益匪浅,
老师讲解生动形象,引人入胜
老师讲的太好了
从中可以看出,老师一定很用心,谢谢老师!
受益匪浅
仔细,认真,内容丰富,易懂
讲的太棒了,看完受益匪浅,不学咋对得起老师的良苦用心!
老师上课讲的非常仔细,一些难点和疑点都分析的特别透彻,感谢老师
讲的很生动易懂有趣而又形象
老师教的好
讲的很生动易懂有趣而又形象
感谢老师
非常棒,太喜欢这门课了
认真负责,讲课方式好。
老师讲课认真,动听
讲的很棒,非常喜欢
讲得很好
非常棒,太喜欢这门课了。
讲的很生动易懂有趣而又形象
老师讲的很细,很好的
内容充实,清楚明确
教学方式独特内容新颖
明确具体
老师讲得很好
老师讲的很棒,非常喜欢
认真负责,讲课方式好。
一门很有意思的课程,希望有更多了解,课堂气氛也很活跃,老师讲课形式丰富多彩,同学合作学习共同进步