子项目8:供应链销售业务
【知识目标】 1.掌握销售、库存、存货核算、应收款管理四个系统关系,以及单据的流转 2.掌握销售的类型及流程图的绘制 3.掌握供应链相关参数的含义及对业务的影响 | 【能力目标】 1.能绘制各种销售业务流程图 2.能完成赊销、现结等基本销售业务及定金等特殊销售业务 3.能分析操作错误的原因并就行纠错处理 |
【学生自主学习视频资料区】
任务列表 | 学习资源 | 难度系数 |
任务1:普通销售 | 操作演示微课—赊销 | ![]() ![]() |
操作演示微课—现结销售 | ![]() ![]() | |
操作演示微课—收款核销 | ![]() ![]() | |
操作演示微课—商业汇票 | ![]() ![]() | |
操作演示微课—预收款销售 | ![]() ![]() | |
任务2:发货开票不同步 | 操作演示微课—一次开票分次出库 | ![]() ![]() |
操作演示微课—一次出库分次开票 | ![]() ![]() | |
任务3:委托代销业务 | 操作演示微课—委托代销业务 | 难点![]() ![]() ![]() ![]() |
任务4:直运销售 | 操作演示微课—直运销售 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
任务5:零售日报 | 操作演示微课—零售日报 | ![]() ![]() |
任务6:折让与退货 | 操作演示微课—销售折让 | 易错![]() ![]() ![]() |
操作演示微课—销售退货 | ![]() ![]() |
【学生实训学习资料区】
![]() | |
流程图—赊销 | 流程图—现结 |
流程图—商业汇票 | 流程图—分批出库 |
流程图—零售日报 | 流程图—委托代销 |
流程图—直运销售 | 流程图—退货 |
【学生考核评价资料区】
单元测试1 | 单元测试2 |