子项目1.2:设置基础档案
![]() | ||
【知识目标】 1.掌握基础档案设置的内容及作用 2.熟悉基础档案设置的先后顺序及原因 | 【能力目标】 能建立部门人员档案、客商存货档案、收付结算方式档案、业务档案及企业的财务档案。 | 【思政目标】 1.帮学生树立扎实工作,筑牢基础的意识 2.培养实操中锻炼学生细心谨慎高效的工作态度。 |
【学生自主学习视频资料区】
任务列表 | 学习资源 | 资源类别 | 学习指数 |
课前学习材料 | 社会主义经济体制的建立 | ![]() | |
任务1:建立机构人员档案 | 知识理论学习—电子教材 | ![]() | ![]() ![]() |
操作演示微课—建立部门档案 | ![]() | 难点![]() ![]() ![]() | |
操作演示微课—建立人员类别 | ![]() | ![]() ![]() | |
操作演示微课—建立人员档案 | ![]() | ![]() | |
纠错更正动画—无法建立人员类别 | ![]() | ![]() ![]() | |
纠错更正动画—编码方案不符 | ![]() | ![]() | |
任务2:建立客商档案 | 知识理论学习—电子教材 | ![]() | ![]() ![]() |
操作演示微课—建立客户档案 | ![]() | ![]() ![]() | |
课程思政案例—客户结构管理 | ![]() | ||
操作演示微课—建立供应商档案 | ![]() | ![]() ![]() | |
纠错更正动画—无法对客户分类 | ![]() | ![]() ![]() | |
课程思政案例—为人民服务 | ![]() | ||
任务3:建立收付结算档案 | 知识理论学习—电子教材 | ![]() | ![]() ![]() |
操作演示微课—设置结算方式 | ![]() | ![]() ![]() | |
纠错更正动画—界面无收付结算 | ![]() | ![]() ![]() | |
课程思政案例—CIPS | ![]() | ||
任务4:建立存货档案 | 知识理论学习—电子教材 | ![]() | ![]() ![]() |
操作演示微课—设置计量单位 | ![]() | 操作易错![]() ![]() | |
操作演示微课—建立存货档案 | ![]() | 操作易错![]() ![]() | |
课程思政案例—ABC存货分类 | ![]() | ||
任务5:设置财务信息 | 知识理论学习—电子教材 | ![]() | ![]() ![]() |
知识解析微课—收付转凭证定义 | ![]() | ![]() ![]() | |
操作演示微课—外币设置 | ![]() | ![]() ![]() | |
课程思政案例—人民币汇率 | ![]() | ![]() ![]() | |
操作演示微课—增加会计科目 | ![]() | ![]() ![]() | |
操作演示微课—修改会计科目 | ![]() | 操作易错![]() ![]() | |
操作演示微课—指定会计科目 | ![]() | 操作易错![]() ![]() | |
操作演示微课—设置凭证类 | ![]() | ![]() ![]() | |
操作演示微课—建立项目目录 | ![]() | 易错![]() ![]() ![]() ![]() | |
纠错更正微课—会计科目属性错误 | ![]() | ![]() ![]() | |
教学动画—项目目录的作用 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
【学生实训学习资料区】
020109实训指导 | 020110任务工单 |
【学生考核评价资料区】
![]() | ![]() |
【学生拓展学习资料区】
010313常见错误解析 | 100301企业案例 |
100701财务岗位标准 | 100401管理会计 |
100601会计改革与发展 | 100602会计名家 |
101101教学案例 | 100303技能大赛 |
课程内容充实,课堂生动有趣
u8软件比较生疏 以前常用T3
需要多练习几遍可以更好的完成
老师讲解的视频很细致
厉害了
很nice