子项目4.2:采购付款业务
【知识目标】 1.掌握应付系统业务类型 2.熟悉应付系统业务操作流程 | 【能力目标】 1.能处理赊购、退货等日常业务; 2.能进行期末业务处理 | 【思政目标】 1.培养关注成本、艰苦朴素的良好品质; 2.遵守流程、恪守职责、优化管理,降低采购成本和风险 |
【学生自主学习视频资料区】
任务列表 | 学习资源 | 资源类别 | 学习指数 |
课前学习材料 | 2022年12月中国采购经理指数运行情况 | 思政 | |
任务1:赊购 | 知识理论学习—电子教材 | 知识 | |
操作演示微课—赊购 | 知识 | 难点 | |
课程思政案例—采购招标风险 | 思政 | ||
任务2:运费采购 | 知识理论学习—电子教材 | 知识 | |
操作演示微课—运费采购 | 知识 | ||
课程思政案例—十四五物流发展规划 | 思政 | ||
任务3:预付款采购 | 知识理论学习—电子教材 | 知识 | |
操作演示微课—预付货款采购 | 知识 | ||
课程思政案例—二十大绿色发展 | 思政 | ||
任务4:票据结算 | 知识理论学习—电子教材 | 知识 | |
操作演示微课—票据结算 | 知识 | ||
任务5:现金折扣 | 知识理论学习—电子教材 | 知识 | |
操作演示微课—现金折扣 | 知识 | ||
任务6:采购退货 | 知识理论学习—电子教材 | 知识 | |
操作演示微课—采购退货 | 知识 | ||
业务流程图—流程图 | 技能 | ||
课程思政案例—退货权益 | 思政 |
【学生实训学习资料区】
020109实训指导 | 020110任务工单 |
【学生考核评价资料区】
【学生拓展学习资料区】
010313常见错误解析 | 100301企业案例 |
100701财务岗位标准 | 100401管理会计 |
100601会计改革与发展 | 100602会计名家 |
101101教学案例 | 100303技能大赛 |