子项目7:供应链采购业务
【知识目标】 1.掌握采购、库存、存货核算、应付款管理四个系统关系 2.掌握基本采购的类型及流程 3.掌握结算的种类及意义 | 【能力目标】 1.能绘制各种采购业务流程图 2.能完成赊购、现结等基本采购业务及损耗等特殊采购业务 3.能分析操作错误的原因并就行纠错处理 |
【学生自主学习视频资料区】
任务列表 | 学习资源 | 难度系数 |
任务1:普通采购 | 操作演示微课—赊购 | ![]() ![]() ![]() |
操作演示微课—现结采购 | ![]() ![]() | |
操作演示微课—运费分摊 | ![]() ![]() ![]() | |
操作演示微课—付款核销 | ![]() ![]() | |
任务2:货单不同到 | 操作演示微课—货到单未到 | ![]() ![]() |
操作演示微课—单到或未到 | ![]() ![]() | |
操作演示微课—暂估 | 难点![]() ![]() ![]() | |
任务3:采购损耗 | 操作演示微课—合理损耗 | ![]() ![]() ![]() |
操作演示微课—非合理损耗 | 难点![]() ![]() ![]() | |
任务4:其他采购 | 操作演示微课—现金折扣 | ![]() ![]() |
操作演示微课—预付款采购 | ![]() ![]() | |
操作演示微课—汇票背书 | ![]() ![]() | |
操作演示微课—买赠 | 难点![]() ![]() ![]() | |
任务5:退货与拒收 | 操作演示微课—退货 | ![]() ![]() |
操作演示微课—拒收 | ![]() ![]() ![]() |
【学生实训学习资料区】
![]() | |
流程图—普通采购 | 流程图—现付采购 |
流程图—运费分摊 | 流程图—合理损耗 |
流程图—非合理损耗 | 流程图—汇票 |
流程图—买赠 | 流程图—退货 |
【学生考核评价资料区】
单元测试1 | 单元测试2 |
【教师备课资料区】
电子教材1 | 电子教材2 |
单元设计1 | 单元设计2 |
供应链学起来比较费力,多亏流程图和视频可以反复观看
供应链太费事了做一次忘一次
@赵新:哈哈,每次做的时候,结合着业务流程理解,多思考,其实很多业务相似,学起来比财务链更有意思