电子技术 张永娟
一、课程基本信息
课程代码 | 16004 | 课程性质 | 必修 |
适用专业 | 电气自动化、工业机器人、 数控技术、机电一体化 | 开设学期 | 第一学期 |
课程类别 | 基础通用课程 | 课程类型 | A类(理论课) |
学 分 | 总 学 时 | 56 | |
学时分配 | 理论学时:56 ;实践学时:0 | ||
实施场所 | 多媒体教室 | 授课方式 | 讲授 |
执笔人 | |||
审核人 | |||
制订时间 |
二、课程概述
(一)课程定位
(二)先修后续课程
本课程需要具有良好的《数学》、《物理学》基础,便于电路的分析与计算。同时,学好本课程为后续课程《电工电子技术2》、《电机及控制技术》、《工厂供配电技术》、《传感器与检测技术》、《PLC》的学习奠定基础。
(三)本课程与中职、本科、培训班同类课程的区别
层次 | 区别 |
本科 | 较本科层次原理方面的知识讲解少 |
中职 | 同中专相比原理和相关电路分析方面知识会多一些 |
培训班 | 理论与实际相结合的多一些 |
三、课程目标
(一)总体目标:
本课程是自动化、机电类专业学生学习其它专业课程的一门电学基础课程。其任务是使学生具备从事本专业相关工作必需的电工通用技术基本知识、基本方法和基本技能,并为学生学习后续课程,提高全面素质,形成综合职业能力打下基础。本课程教学主要围绕项目实施,按必须完成的任务要领,开展电工基本技能操作。
(二)素质目标:
1.养成良好的安全用电和自我防范意识,能够自觉按规章操作;
2.养成文明施工意识,能够自觉保持工作环境的整洁;
3.养成良好的团结协作精神,主动适应团队工作要求;
4.培养良好的语言表达能力;
5.培养良好的查阅、整理技术资料的能力。
(三)知识目标:
1.掌握直流电路和交流电路的基本概念、基本原理;
2.学会直流电路和交流电路的基本分析和计算方法;
3.理解电路谐振的概念、发生谐振的条件及特征;
4.理解三相电源的概念及联结方式;
5.掌握对称三相电路的单相计算法。
(四)能力目标:
1.掌握安全用电知识,懂得如何防止触电;
2.能够正确选择导线,能进行基本的连线;正确使用常用的电工工具、电工仪表,并对其进行常规维护;
3.能够正确选择接地、接零保护;具备电器防雷、防火、防爆常识;
4.能读懂简单的照明电路施工图,会对供配电线路进行安装、维修。
四、课程内容
序号 | 项目(模块) | 工作任务 | 学时 |
1 | 直流电路 | 1.直流电路的基本概念; 2.欧姆定律及基尔霍夫定理; 3.电阻的串并联及电源的等效变换; 4.支路电流法; 5.叠加定理 6.戴维南定理; 7.诺顿定理; 8.网孔电流法; 9.节点电压法 | 2 4 4 2 2 2 2 2 2 |
2 | 交流电路 | 1.正弦量的基本概念及三要素; 2.R、L、C独立元件交流电路的分析; 3.RLC串联电路的分析。 | 2 6 4 |
3 | 谐振电路 | 1.理解RLC串联电路发生谐振的条件及谐振角频率的概念; 2.理解RLC串联电路发生谐振时的特性。 | 4 2 |
4 | 三相电路 | 1.理解对称三相电源的概念; 2.理解三相电源的联结方式; 3.掌握三相电路的单相计算法。 | 4 4 4 |
五、课程实施计划
单元 | 周次 | 学时 | 项目(任务) | 教学方法手段 | 教学场所 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1.直流电路的基本概念 | 讲授 | 多媒体教室 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2.欧姆定律及基尔霍夫定理 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3.电阻的串并联及电源的等效变换 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | 4.支路电流法 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | 5.叠加定理 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
5 | 2 | 6.戴维南定理 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
5 | 2 | 7.诺顿定理 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 8.网孔电流法 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 9.节点电压法 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
2 | 7 | 2 | 1.正弦量的基本概念及三要素 | 讲授 | 多媒体教室 | ||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2.R、L、C独立元件交流电路的分析 | 讲授 | 多媒体教室 | |||||||||||||||||||||
9 |
课程章节
推荐学习内容
最新教案
1、10
2、9 3、8 4、7 5、6 最新资源
1、时序逻辑电路部件.pdf
2、时序逻辑电路.pdf 3、触发器.pdf 4、组合逻辑电路部件.pdf 5、组合逻辑电路.pdf |