项目四:成本核算管理岗位
实训任务
项目 | 任务 | 典型工作任务 |
成本核算管理岗位 | 材料费用核算管理 | 材料费用相关原始单据处理,填制记账凭证 ★★ |
登记相关明细账 ★ | ||
工资费用核算管理 | 工资费用相关原始单据处理,填制记账凭证★★ | |
其他费用核算管理 | 登记相关明细账★ | |
水、电、折旧费等原始单据处理,填制记账凭证★★ | ||
登记相关明细账★ | ||
辅助生产费用和制造费用核算管理 | 辅助生产费用、制造费用相关原始单据处理,填制记账凭证★★ | |
登记相关明细账★ | ||
产品成本核算管理 | 产品成本相关原始单据处理,填制记账凭证★★ | |
登记相关明细账★ |
实训目标
目标类型 | 目标要求 | 对应任务 |
能力目标 | 能购正确分析成本项目并进行归集 | 任务1-3 |
能购准确的进行成本计算 | 任务1-3 | |
能购准确编制凭证 | 任务1-3 | |
知识目标 | 了解成本费用发生与归集的过程 | 任务1-3 |
掌握费用的分配方法 | 任务1-3 | |
掌握相关明细账的设置与登记 | 任务1-3 | |
掌握产品成本计算的方法及产品成本计算单的编制 | 任务1-3 |
实训要求
1. 进行直接材料、直接人工、制造费用的归集与分配,编制产品成本汇总表,填写产成品入库单等相关原始单据;制单员填制相关凭证
2. 登记相关明细账
实训考核 实训考核登记表
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 成绩 | |
分值 | 得分 | |||
1 | 填写相关原始凭证 | 能够根据资料,正确填写领料单、各种分配表、产成品入库单等原始凭证 | 60 | |
2 | 填制相关记账凭证 | 能够根据资料,正确填制记账凭证 | 20 | |
3 | 登记明细账 | 能够根据资料,正确登记原材料、生产成本等明细账 | 20 |