课程评价
发布时间:2022-03-22 17:30
发布人:卜宪敏
浏览次数:179
| 考核类型 | 考核指标 | 权重 | 权重 |
综合成绩 | 考勤、纪律 课堂表现、线上作业等 | 混合式教学:云班课 雨课堂 | 作业/小组任务 | 10% | 40% |
测试(包括期中测试) | 20% |
非视频资源学习 | 5% |
视频资源学习 | 10% |
签到 | 20% |
轻直播/讨论 | 5% |
头脑风暴 | 5% |
投票问卷 | 5% |
课堂表现 | 10% |
被老师点赞加分 | 10% |
在线学习 | 智慧树知到APP《文创数学》在线课程学习 | 10% |
数学实践 | 魔方复原 | 10% |
期末汇报 | PPT汇报、数学文创作品等 | 40% |
合计 |
|
|
|
| 100% |