任务1.2 证券投资工具2
子曰:富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。《论语·里仁篇》 Hi!同学们好!我是大家的学习助手小钱,上次课程我们一起认识了证券投资工具-股票和基金,还有哪些投资工具呢?让我们一起来学习和模拟交易吧! | ||||
项目导学 | ||||
| ||||
教学目标 | ||||
素质目标:培养学生建立正确的风险认知和投资理念,树立团队合作意识 能力目标:能够分析债券的票面要素的影响因素;能够区分基金与债券、股票的区别 知识目标:掌握基金和债券的基本概念,掌握债券的票面因素,影响债券价格的因素 任务重点:债券的票面因素,影响债券价格的因素 任务难点:债券的票面因素,影响债券价格的因素 | ||||
课程资源 | ||||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
自 主 学 习 区 | 课程 PPT | 证券投资工具-债券、基金 | 答疑解惑
| |
电子教材 | ||||
微课讲解 | ||||
动 画 | 基股三人行-关注投资品种的内在价值 | |||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
课 堂 学 习 区 | 课程思政 | 课堂测验
| ||
单元设计 | ||||
课堂教案 | ||||
实训指导 | 1-3股票模拟平台操作 | |||
任务工单 | ||||
操作演示 | 股票操作软件使用 | |||
作业习题 | 基金、债券认知测验 |
拓展资源 | ||||
证券从业资格证 | 基金从业资格证 | 快捷通道 | ||
1 十 X 专 区 | 考试介绍
| |||
证券从业考试大纲 | ||||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
股 民 学 堂 | 热词解读 | 热词解读 中小板市场
| ||
财经新闻 | ||||
投资讲堂 | ||||
经典书籍 | 《股票大作手回忆录》 《炒股的智慧》 | |||
股市案例 | ||||
投资界名人 | ||||
理财小知识 | ||||
资讯链接 |