任务2.5 波浪理论
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。春秋至秦汉《礼记·中庸》 Hi!同学们好!我是大家的学习助手小钱,在模拟交易中,我们一起见证了盈利与亏损,这是我们的经历和收获,交易不止,学习不息!我们要“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,让我们一起继续学习和模拟交易吧! | ||||
项目导学 | ||||
| ||||
教学目标 | ||||
知识目标:掌握波浪理论的原理和应用方法、熟悉斐波那契数列的应用 能力目标:能够用波浪理论分析长期趋势,判断合适的买卖时机 素质目标:培养学生自主思考、探索问题的能力和谨慎的投资态度 任务重点:用波浪理论分析长期趋势,判断合适的买卖时机 任务难点:用波浪理论分析长期趋势,判断合适的买卖时机 | ||||
课程资源 | ||||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
自 主 学 习 区 | 课程 PPT | 波浪理论 | 答疑解惑
| |
电子教材 | ||||
微课讲解 | ||||
动 画 | 基股三人行-关注投资品种的内在价值 | |||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
课 堂 学 习 区 | 课程思政 | 课堂测验
| ||
单元设计 | 2-5 波浪理论 | |||
课堂教案 | 2-5 波浪理论 | |||
实训指导 | 2-5 波浪理论 | |||
任务工单 | 2-5 波浪理论 | |||
操作演示 | 波浪理论-上证指数分析 | |||
作业习题 | 波浪理论测验 |
拓展资源 | ||||
证券从业资格证 | 基金从业资格证 | 快捷通道 | ||
1 十 X 专 区 | 考试介绍
| |||
证券从业考试大纲 | ||||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
股 民 学 堂 | 热词解读 | 热词解读 GDP
| ||
财经新闻 | ||||
投资讲堂 | ||||
经典书籍 | 《股票大作手回忆录》 《炒股的智慧》 | |||
股市案例 | ||||
投资界名人 | ||||
理财小知识 | ||||
资讯链接 |