任务2.2 宏观经济分析1
临大事而不乱,临利害之际不失故常。苏轼《策略四》 Hi!同学们好!我是大家的学习助手小钱,我们一起认知证券市场和模拟交易,当市场较大幅度波动时,是不是静不下心来?一定要“临大事而不乱,临利害之际不失故常”,心态要稳住。接下来让我们来学习宏观经济分析吧。 | ||||
项目导学 | ||||
| ||||
教学目标 | ||||
知识目标:掌握财政政策和对证券市场的影响 能力目标:能够能够解读政府的财政政策,分析财政政策对证券市场的影响 素质目标:培养分析国家经济政策、关系国家大事的素养,培养坚定信心,弘扬爱国精神 任务重点:分析政府的财政政策,分析财政政策对证券市场的影响 任务难点:分析政府的财政政策,分析财政政策对证券市场的影响 | ||||
课程资源 | ||||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
自 主 学 习 区 | 课程 PPT | 宏观经济分析1 | 答疑解惑
| |
电子教材 | ||||
微课讲解 | 1.宏观经济分析的意义 2.宏观经济分析的方法 3.宏观经济环境分析 4.评价宏观经济形势的基本指标 5.宏观经济运行对证券市场的影响 | |||
动 画 | 基股三人行-投资风险要自担 | |||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
课 堂 学 习 区 | 课程思政 | 课堂测验
| ||
单元设计 | ||||
课堂教案 | ||||
实训指导 | 2-2宏观经济分析1 | |||
任务工单 | ||||
操作演示 | 模拟交易分析 | |||
作业习题 | 宏观经济分析测验 |
拓展资源 | ||||
证券从业资格证 | 基金从业资格证 | 快捷通道 | ||
1 十 X 专 区 | 考试介绍
| |||
证券从业考试大纲 | ||||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
股 民 学 堂 | 热词解读 | 热词解读 GDP
| ||
财经新闻 | ||||
投资讲堂 | ||||
经典书籍 | 《股票大作手回忆录》 《炒股的智慧》 | |||
股市案例 | 煤炭行业逆周期政策加码,龙头破净有望触底反弹 | |||
投资界名人 | ||||
理财小知识 | ||||
资讯链接 |