任务1.2 证券投资工具1
习近平:“发展资本市场是中国的改革方向,不会因为这次股市波动而改变” Hi!同学们好!我是大家的学习助手小钱,上次课程我们一起了证券投资分析的方法,资本市场上有哪些投资工具,股市因何波动呢?让我们一起来学习和模拟交易吧! | ||||
项目导学 | ||||
| ||||
教学目标 | ||||
素质目标:培养学生建立正确的风险认知和投资理念,树立团队合作意识 能力目标:能够解读股票 等基本概念,区分股价和价值,分析股价影响因素 知识目标:掌握股票的基本概念、股价和价值和影响因素 任务重点:股票价格和价值、股价的影响因素 任务难点:股价的影响因素 | ||||
课程资源 | ||||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
自 主 学 习 区 | 课程 PPT | 证券投资工具-股票 | 答疑解惑
| |
电子教材 | ||||
微课讲解 | ||||
动 画 | 基股三人行-投资要用闲钱 | |||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
课 堂 学 习 区 | 课程思政 | 课堂测验
| ||
单元设计 | ||||
课堂教案 | ||||
实训指导 | 1-2股票模拟平台操作 | |||
任务工单 | ||||
操作演示 | ||||
作业习题 | 证券投资工具认知测验 |
拓展资源 | ||||
证券从业资格证 | 基金从业资格证 | 快捷通道 | ||
1 十 X 专 区 | 考试介绍
| |||
证券从业考试大纲 | ||||
资源类型 | 资源名称列表 | 快捷通道 | ||
股 民 学 堂 | 热词解读 | 热词解读 中小板市场
| ||
财经新闻 | ||||
投资讲堂 | ||||
经典书籍 | 《股票大作手回忆录》 《炒股的智慧》 | |||
股市案例 | ||||
投资界名人 | ||||
理财小知识 | ||||
资讯链接 |