任务4.8 汽车保养灯的归零 | |||||||||
任务导入 | |||||||||
课前预习 | |||||||||
项目任务: 一辆2016款的高尔夫7,车主反映仪表盘突然有个扳手指示灯一直在亮,于是赶紧进店检查一下,是不是出现了什么问题。如果你是维修人员,该怎样解决这个问题? 预习任务: 观看导入视频,预习课本相关内容,思考: 1.保养灯有哪些意义? 2.如何进行保养灯归零? | 预习闯关小测验 (友情提示:闯关成功还可以参与抢红包哦❤) | ||||||||
教学目标 | |||||||||
【知识目标】 | 【能力目标】 | 【素质目标】 | |||||||
1.了解保养灯的含义 2.知道保养灯归零的方法 | 1.能熟练进行保养灯归零 | 1.培养学习兴趣、形成科学态度 2.养成良好的思维、学习、工作习惯,增加职业意识 | |||||||
重点难点及突破方法 | |||||||||
【教学重点】 | 【教学难点】 | 【突破方法】 | |||||||
1.保养灯归零的方法 | 1.能熟练进行保养灯归零 | 课前视频自学,课上提供工具设备,分组练习,答疑解惑 | |||||||
教学资源(如需要加密材料密码请联系课程主持人) | |||||||||
︻ 快 捷 通 道 ︼ | 讲解微课 实操微课 在线测试
| ||||||||
︻ 知 识 学 习 ︼ | 【思维导图】 | ||||||||
【理论学习资源】 | |||||||||
知识视频 | |||||||||
学习课件 | |||||||||
学生习题 | |||||||||
电子挂图 | |||||||||
学生答疑 | |||||||||
电子教材 | |||||||||
单元设计 | |||||||||
电子教案 | |||||||||
︻ 技 能 学 习 ︼ | 【技能学习资源】 | ||||||||
实训微课 | |||||||||
任务工单 | |||||||||
实训指导书 | |||||||||
职业素养 | 5S管理简介★ | ||||||||
学生作品 | |||||||||
︻ 资 源 拓 展 ︼ | 【拓展小知识】 | ||||||||
【企业案例】 | |||||||||
【其他资源】 | |||||||||
︻ 教 学 评 价 ︼ | 小组自评 小组互评 学生评教
|
汽车保养灯怎么归零
汽车保养灯怎么归零
车灯如何保养?
难度系数
灯怎么保养