课件:核算实际成本
案例分析一出口成本预算表 | ||
有关项目 | 预算费用 | |
汇率 | 1CUP=1USD | |
成 本 | 收购价(含税进货价款)CUP | |
出口退税收入: CUP | ||
A .实际采购成本: | ||
费 用 | 商 检 费: CUP | |
报 关 费: CUP | ||
出 口 税: CUP | ||
银 行 费 用: CUP | ||
其 他: CUP | ||
B .国 内 费 用CUP | ||
总成本 | 出口总成本 C(FOB/FCA成本): CUP |
资料查询 | ||
项目编号 | 项目名称 | 备注 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
案例分析二-出口成本预算表 | ||
有关项目 | 预算费用 | |
汇率 | 1CUP=1USD | |
成 本 | 收购价(含税进货价款)CUP | |
出口退税收入: CUP | ||
A .实际采购成本: | ||
费 用 | 商 检 费: CUP | |
报 关 费: CUP | ||
出 口 税: CUP | ||
银 行 费 用: CUP | ||
其 他: CUP | ||
B .国 内 费 用CUP | ||
总成本 | 出口总成本 C(FOB/FCA成本): CUP | |
出口运费 | USD | |
CUP | ||
CFR/CPT成本:(=C F) | USD | |
CUP |
资料查询 | ||
项目编号 | 项目名称 | 备注 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |