企业经营流程表 | |||||
操作 | 请各公司CEO带领公司成员严格按顺序执行下列各项操作。每执行完一项操作,CEO请在相应的方格内打勾,公司各成员根据自己的职责在方格中填写现金、产品和原料等具体情况。 | ||||
企业经营流程 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
年初 | 新年度规划会议 | ||||
支付广告费/参加订货会/登记销售订单 | |||||
制定新年度计划 | |||||
支付应交税 | |||||
1 | 季初盘点(请填现金、产品或原料数量) | ||||
2 | 更新短期贷款/短期贷款还本付息 | ||||
3 | 申请短期贷款 | ||||
4 | 原材料入库/更新原料订单 | ||||
5 | 下原料订单 | ||||
6 | 更新生产/完工入库 | ||||
7 | 投资生产线/变卖生产线/生产线转产 | ||||
8 | 紧急采购原料/原料变现 | ||||
9 | 开始下一批生产 | ||||
10 | 更新应收款/应收款收现 | ||||
11 | 出售厂房 | ||||
12 | 按订单交货 | ||||
13 | 产品研发投资 | ||||
14 | 支付行政管理费 | ||||
15 | 其他现金收支情况登记 | ||||
16 | 收入合计(请填现金、产品或原料数量) | ||||
17 | 支出合计(请填现金、产品或原料数量) | ||||
18 | 季末对账(请填现金、产品或原料数量) | ||||
年末 | 支付长贷利息/更新长期贷款 | ||||
申请长期贷款 | |||||
支付设备维护费 | |||||
支付租金/购买厂房 | |||||
计提折旧 | ( ) | ||||
市场开拓/换取市场资格证 | |||||
ISO认证投资/ISO资格换证 | |||||
缴纳违约订单罚款 | |||||
结账 |