2-2 机翼上的飞行操纵面
【导入】
导学视频 |
【教学目标】
知识目标 | 能力目标 | 素质目标 |
1.掌握描述机翼上的飞行操纵面相关的英文词汇和短语、常用英文句型和表方式; 2. 掌握相关的常见缩略语和首字母缩略词。 | 1.能基本读懂关于机翼上的飞行操纵面相关的英文资料; 2.能翻译一般的描述机翼上的飞行操纵面的英文句子; 3.能根据图片或模型用英语对机翼上的飞行操纵面相关的进行简要介绍。 | 1.培养健康自信的人格和良好的职业道德 2.具备爱岗敬业和良好的团队合作精神; |
【重难点及学时】
教学重点 | 教学难点 | 学时 |
1. 重点词汇的识记。 2. 常用句型的理解、翻译和运用。 | 1. 机翼上的飞行操纵面相关的缩略语和首字母缩略词的识记; 2. 机翼上的飞行操纵面相关英文句子的理解与翻译。 | 2学时 |
【教学资源区】
资源名称 | 资源类型 |
教学设计 | DOCX |
教学课件 | |
电子教材 | DOCX |
任务单 | DOCX |
【学生学习思维导图】
【学习资源区】
资源内容 | 资源名称 | 资源类型 | 重要程度 |
词汇 Vocabularies | 词汇课件 | PDF | |
词汇音频 | MP3 | ||
词汇讲解视频 | MP4 | ||
generate | MP4 | ||
Aileron and Spoilers | PNG | ||
Aileron Tap电子挂图 | JPG | ||
Spoilers | PNG | ||
Control Surfaces Test | PNG | ||
课文、句子理解与翻译 Text and Sentences | 句子理解与翻译课件 | 难点 | |
课文音频 | MP3 | ||
飞机飞行与稳定控制 | MP4 | 难点 | |
飞机着陆扰流板 | MP4 | ||
副翼英文介绍 | MP4 | 难点 | |
襟翼 | MP4 | ||
Spoiler System电子挂图 | PNG | ||
Flap Extended&Etracted电子挂图 | PNG | ||
语言点 Language Points | 复合句理解课件 | ||
复合句理解微课 | MP4 | 难点 | |
专业知识点 Aviation knowledge | Control Surfaces on the Wings.课件 | ||
Control Surfaces on the Wings微课 | MP4 | ||
Spoilers | PNG | ||
Aileron Tap 电子挂图 | PNG | ||
Slats&Flaps When Taking off | GIF | ||
Flaps | GIF | ||
Aileron and Spoilers电子挂图 . | PNG | ||
Spoilers Extended | PNG | ||
缩略语和首字母缩略词 Abbreviations and Acronyms | PSI课件 | ||
PSI 微课 | MP4 | 难点 | |
PSI 动画 | SWF | ||
SOV 课件 | |||
SOV 微课 | MP4 | 难点 | |
SOV动图 | SWF |
【学生练习、考核区】
课前测验 | 随堂测验 | 情境模拟对话 | 课后练习 |
| 任务要求 | ||
参考答案 | 参考答案 | 考核标准 | 参考答案 |
【学生作品展示区】
学生作业 | |||
课前预习作业 | 学生作业1. PNG | 课后巩固作业 | 学生作业1. PNG |
学生作业2. PNG | 学生作业2. PNG | ||
学生作业3. PNG | 学生作业3. PNG | ||
情境模拟演练 | |||
学生作品1. MP4 | 学生作品2. MP4 | ||
【拓展资源区】
资源名称 | 资源类型 | 备注 |
Angle of Attack 迎角 | GIF | |