4-1 发动机功能和分类
【导入】
导学视频 |
【教学目标】
知识目标 | 能力目标 | 素质目标 |
1.掌握描述发动机功能和分类的英文词汇和短语; 2.掌握介绍、描述发动机功能常用英文句型和表方式; 3.掌握相关的常见缩写形式 | 1.能基本读懂关于发动机功能和分类的英文资料; 2.能翻译一般的关描述发动机功能的英文句子; 3.能根据图片或模型用英语对发动机功能进行简要介绍。 | 1.培养健康自信的人格和良好的职业道德 2.具备爱岗敬业和良好的团队合作精神; |
【重难点及学时】
教学重点 | 教学难点 | 学时 |
1. 相关词汇的识记。 2. 常用表达方式的理解和运用。 | 1. 重点缩写的识记。 2. 语言运用的灵活性。 | 1学时 |
【教学资源区】
资源名称 | 资源类型 |
教学设计 | DOCX |
教学课件 | PDF |
电子教材 | DOCX |
任务单 | DOCX |
【学生学习思维导图】
【学习资源区】
资源内容 | 资源名称 | 资源类型 | 重要程度 |
词汇 Vocabularies | 词汇课件 ![]() | PDF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
词汇音频 ![]() | MP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
词汇讲解视频 ![]() | MP4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Leap B 电子挂图 ![]() | PNG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Thrust Reverse ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Powerplant ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Powerplant ![]() | PNG | ![]() ![]() ![]() | |
课文、句子理解与翻译 Text and Sentences | 课文、句子理解课件 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
课文音频 ![]() | MP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
CFM Engine电子挂图 ![]() | PNG | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
CFM56-7 Modular Design电子挂图 ![]() | PNG | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Internal and External Bypass ![]() | PNG | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Thrust Reverse 电子挂图 ![]() | JPG | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Types of the Engine 思维导图 ![]() | JPG | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Turbine Engine ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Propeller Turbine ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Engine Airflow ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
语言点 Language Points | 读音规则(1)--连读课件![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
读音规则(1)--连读微课 ![]() | MP4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
专业知识点 Aviation knowledge | PDF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Function of the Powerplant 微课 ![]() | MP4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Types of the Powerplant 课件 ![]() | JPG | ![]() ![]() ![]() | |
Types of the Powerplant 微课 ![]() | MP4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Propeller Engine ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Turbofan Engine ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Piston Engine ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Turbojet ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Speedbrake & Thrust Reverse ![]() | GIF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
缩略语和首字母缩略词 Abbreviations and Acronyms | OGV 课件 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
OGV 微课 ![]() | MP4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
OGV 动图 ![]() | SWF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
【学生练习、考核区】
课前测验 | 随堂测验 | 情境模拟对话 | 课后练习 |
![]() | ![]() | 任务要求 | |
参考答案 | 参考答案 | 考核标准 | 参考答案 |
【学生作品展示区】
课后作业 | |
情境模拟 |
【拓展资源区】
资源名称 | 资源类型 | 备注 |
Angle of Attack 迎角 ![]() | GIF | |