7-1 操纵面整体介绍
【导入】
| 导学视频 |
【教学目标】
| 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 |
1.掌握描述操纵面整体介绍相关的英文词汇和短语; 2.掌握介绍、描述操纵面整体介绍相关的常用英文句型和表方式; 3.掌握操纵面整体介绍相关的常见缩写形式 | 1.能基本读懂关于操纵面整体介绍相关的英文资料; 2.能翻译一般的描述操纵面整体介绍相关的英文句子; 3.能根据图片或模型用英语对操纵面整体介绍相关的进行简要介绍。 | 1.培养健康自信的人格和良好的职业道德 2.具备爱岗敬业和良好的团队合作精神; |
【重难点及学时】
| 教学重点 | 教学难点 | 学时 |
1. 相关词汇的识记。 2. 常用表达方式的理解和运用。 | 1. 重点缩写的识记。 2. 语言运用的灵活性。 | 1学时 |
【教学资源区】
| 资源名称 | 资源类型 |
| 教学设计 | DOCX |
| 教学课件 | PPT |
| 电子教材 | DOCX |
| 任务单 | DOCX |
【学生学习思维导图】
【学习资源区】
| 资源内容 | 资源名称 | 资源类型 | 重要程度 |
词汇 Vocabularies | 词汇课件 | PDF | |
| 词汇音频 | MP4 | ||
| Yaw | GIF | ||
| Captain, the First Officer | PNG | ||
| Control Stand | PNG | ||
| Standby | PNG | ||
课文、句子理解与翻译 Text and Sentences | Brief Introduction | ||
| Brief Introduction | MP3 | ||
| Flight Controls - Introduction | PNG | ||
| FCS--Functional Description 电子挂图 | PNG | ||
语言点 Language Points | 英译汉(1)---英汉语言对比课件 | ||
| 英译汉(1)---英汉语言对比微课 | MP4 | ||
专业知识点 Aviation knowledge | PDF | ||
| Brief Introduction of FCS 微课 | MP4 | ||
| Aileron and Aileron Trim Control System 电子挂图 | JPG | ||
| Flight Control Surfaces 电子挂图 | PNG | ||
| Flight Control Tabs | PNG | ||
| Flight Controls- Controls and Indications1 | PNG | ||
| Flight Controls- controls and Indications 2 | PNG | ||
| Flight Controls- controls and Indications 3 | PNG | ||
| Flight Controls- controls and Indications 4 | PNG | ||
| Flight Controls -General Description | JPG | ||
| Primary and Secondary Flight Control | PNG | ||
| Secondary Flight Control Surfaces | JPG | ||
缩略语和首字母缩略词 Abbreviations and Acronyms | C/W 课件 | ||
| CB 课件 | |||
| C/W 微课 | MP4 | ||
| CB微课 | MP4 | ||
| C/W 动画 | SWF | ||
| CB 动画 | SWF |
【学生练习、考核区】
| 课前测验 | 随堂测验 | 情境模拟对话 | 课后练习 |
![]() | ![]() | 任务要求 | |
| 参考答案 | 参考答案 | 考核标准 | 参考答案 |
【学生作品展示区】
| 课后作业 | |
| 情境模拟 |
【拓展资源区】
| 资源名称 | 资源类型 | 备注 |
| Angle of Attack 迎角 | GIF | |