项目导学——电控发动机排放控制系统检修
导学视频
项目分解
编号 | 项目名称 | 子项目编号、名称 | 能力目标 | 知识目标 |
6 | 电控发动机排气控制系统检修 | 6-1燃油蒸发控制系统检修 | 1、能够正确使用万用表、诊断仪对燃油蒸发控制系统进行检测; | 1、掌握燃油蒸发控制系统的作用、类型; |
6-2三元催化转换器检修 | 1、能够对三元催化转换器进行检测; | 1、掌握三元催化转换器的作用、结构及工作原理; | ||
6-3氧传感器检修 | 1、能够正确使用万用表、诊断仪对氧传感器进行检测; | 1、掌握氧传感器的结构及工作原理; | ||
6-4废气再循环控制系统检修 | 1、能够正确使用万用表、诊断仪对废气再循环控制系统进行检测; | 1、掌握废气再循环控制系统的结构及工作原理; | ||
6-5二次空气喷射系统检修 | 1、能够正确使用万用表、诊断仪对二次空气喷射系统进行检测; | 1、掌握二次空气喷射系统的结构及工作原理; |
教与学
编号 | 项目名称 | 子项目编号、名称 | 教师 | 学生 |
6 | 电控发动机排气控制系统检修 | 6-1燃油蒸发控制系统检修 | 以燃油蒸发控制系统检测工作过程为导向,学生自主训练为主,教师运用多媒体等教育技术,采用实物演示、实车演练等教学手段,基于“资讯-决策-实施-评价-总结”的工作过程组织教学 | 1、能够检查燃油蒸发控制系统控制阀(电阻、人工试验),根据检测结果进行维修; 2、启动发动机,查看故障是否排除
|
6-2三元催化转换器检修 | 以三元催化转换器检测工作过程为导向,学生自主训练为主,教师运用多媒体等教育技术,采用实物演示、实车演练等教学手段,基于“资讯-决策-实施-评价-总结”的工作过程组织教学 | 1、能够检查三元催化转换器(怠速试验、人工试检查、波形分析),根据检测结果进行维修; 2、启动发动机,查看故障是否排除
| ||
6-3氧传感器检修 | 以氧传感器检测工作过程为导向,学生自主训练为主,教师运用多媒体等教育技术,采用实物演示、实车演练等教学手段,基于“资讯-决策-实施-评价-总结”的工作过程组织教学 | 1、能够检查氧传感器(电压、波形分析),根据检测结果进行维修; 2、启动发动机,查看故障是否排除
| ||
6-4废气再循环控制系统检修 | 以废气再循环控制系统检测工作过程为导向,学生自主训练为主,教师运用多媒体等教育技术,采用实物演示、实车演练等教学手段,基于“资讯-决策-实施-评价-总结”的工作过程组织教学 | 1、能够检查废气再循环控制系统EGR阀(电阻、人工试验),根据检测结果进行维修; 2、启动发动机,查看故障是否排除
|
废气再循环系统的检修