任务名称:13.56MHz高频读、写单个区 | 任务教学课时 | 4 | |
学习目标 | 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 |
1.初步认识和了解13.56MHZ频段标签的读取流程; 2.理解RFID射频识别之13.56MHZ读卡原理。 3.理解13.56Mhz读写标签在实际项目中的作用。 | 1.能说出13.56MHZ频段标签的读取流程; 2.理解RFID射频识别之13.56MHZ读卡原理。 3.能应用13.56Mhz读写标签到实际项目中。 | 1.观察问题、分析问题、解决问题的能力; | |
任务描述 | 本次任务将带领同学们通过操作演示华清远见RFID实验箱的高频电路,实现13.56MHz高频读、写单个区,通过本次任务,同学们能够掌握14443标签卡的存储结构以及读卡原理, | ||
课件 | |||
教案 | 任务2教案 | ||
微课视频 | 1.华清远见实验 2.RFID虚拟仿真平台卡结构存储实验; 3.卡数据读写实验; 4.电子钱包读写实验; 5.控制位读写实验; 6.控制权限读写实验 | ||
拓展视频 | |||
实验指导与实验参考 | 1.华清远见实验 | ||
总结: | |||
在学习时高频14443卡时必须要掌握14443卡片A、B 密钥的验证规则,即读写标签数据块之前必须要验证A、B密钥。同时要明白更改读写权限的方法以及电子钱包读写的方法。 |