《酒店财务管理》课程整体教学设计
一、基本信息:
课程名称:《酒店财务管理》
制定时间:2019年6月
课程代码:280312
二、课程性质:
学分: 4
课程类型:专业必修课
学时: 64
先修课程:《酒店管理概论》、《前厅管理与实务》、《餐饮管理与实务》、《客房管理与实务》《服务心理实务》、《酒店督导实务》等
后续课程:顶岗实习
授课对象:酒店管理专业
三、课程设计:
(一)课程目标设计:
1.总体目标:
(1)明确酒店财务部门的定位、职责分工及其内控制度,具备酒店财务从业人员应具备的职业道德、职业素养与职业技能。
(2) 掌握会计基础知识,明确会计内部勾稽关系,学会使用会计信息系统,能够使用会计信息系统进行酒店各项业务的核算与实操,能够编制会计报告,并进行详细的财务分析。
(3) 以小组目标为导向,培养学生具备细心、严谨的工作态度,团结合作、共享交流的团队精神。
2. 素质目标:
(1)酒店财务从业人员首先应具备爱岗敬业、诚实守信的基本品质,具备酒店行业从业人员的服务意识和服务态度;
(2)严格遵守酒店财务纪律,明确自身工作定位,按照职责分工做好分内工作,并做好与己相关岗位的衔接与交流,及时为其他相关岗位提供所需资料。
(3)在酒店会计业务核算中,应细心、严谨,严格按照专用方法操作,不粗心大意,不弄虚作假;
(4)在小组任务中,要具备集体荣誉感,积极主动,团结协作,资源共享,共同提高。
(5)在课后任务中,自觉利用好学习资料,主动学习和提高。
3. 知识目标:
(1)知道酒店财务部门的定位、架构、分工,以及酒店内财务类岗位类别与职责;
(2)了解会计的基本职能,会计核算的内容与方法;明确酒店会计核算的特性;酒店会计核算的制度;
(3)掌握会计要素,理解会计等式,掌握会计账户的设置及复式记账法的应用;
(4)了解会计凭证与会计账簿的类别及其填制要求;
(5)了解会计信息软件的基本操作要求,并能在系统中实现酒店会计业务的核算操作及其会计报告的生成;
(6)掌握酒店筹资、采购、存货、经营、利润、税费、外币、财产清查等业务的具体核算,并能在会计系统中操作;
(7)掌握财务报告的编制和财务分析的要素。
(8)知道财务相关专业术语的英语词汇。
4. 能力目标:
(1)针对具体业务,能够区别权责发生制和收付实现制的不同;
(2)能够根据会计等式,制作资产负债表、利润表;
(3) 能够根据酒店现金收支和银行存款收支情况,编制现金流量表和银行存款余额变动表;
(4) 能够利用会计信息系统软件,进行记账和汇总;
(5)能够根据编制的财务报告,进行财务营运能力、盈利状况等分析;
(6)能够根据酒店工作实际,编制酒店收入、成本、费用、奖金、工资等相关业务内容,用于模拟会计业务核算。
(二)学习情境设计
序号 | 项目名称 | 学时 |
1 | 酒店财务管理总论 | 6 |
2 | 账户与复式记账 | 12 |
3 | 会计凭证与会计账簿 | 6 |
4 | 酒店经济业务核算及实操 | 24 |
5 | 财产清查及实操 | 8 |
6 | 酒店财务报告与财务分析 | 8 |
(三)能力训练任务设计
编号 | 能力训练项目名称 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 训练方式手段及步骤 | 结果 |
1 | 用思维导图制作每章及整门课程学习的知识点 | 能够熟练使用思维导图软件,把握重点和要点 | 思维导图软件操作的学习;全面复习每章学习的知识点 | 1.学生自学思维导图软件 2.集体学习回顾每章知识要点 3.学生自我复习,并通过思维导图软件制作学习要点 | 1.思维导图制作效果图 2.知识要点的覆盖面及重点的突出性 |
2 | 会计业务核算 | 1.能够根据顶岗实习期间对酒店业务的了解,自设场景,自编经济业务; 2.能够对经济业务编制会计分录,填写会计凭证,录入会计系统; 3.能够根据录账结果分析账务对错。 | 1.熟悉酒店经济业务类型; 2.学会编制会计分录; 3.学会编制会计凭证。 | 1.学习会计软件的基本操作; 2.各小组根据酒店工作场景,自设业务,自编经济业务的内容、类型、金额等,用于模拟会计核算场景 3. 各小组成员根据创设的场景和业务类型,根据各自的角色分工领取业务,并编制分录,填写凭证,录入系统 4.检查会计分录和操作结果,分别指导 | 1.提交模拟编制的会计业务; 2.提交编制的会计分录; 3.会计系统内的账务记录。 |
3 | 财产清查 | 掌握财产清查的方法与结果处理 | 能够根据财产清查结果,判断如何进行账务处理 | 1. 将各项已有的经济业务汇总过账,录入账簿 2.核对账簿结果 3.根据财产清查结果进行账务处理 | 1.提交模拟编制的会计业务; 2.提交编制的会计分录; 3.会计系统内的账务记录。 |
4 | 会计报告编制 | 掌握会计报告的内容与具体要求 | 能够根据已有业务,利用会计系统编制资产负债表,利润表,现金流量表 | 1.根据账簿结果,形成财务报表 2.按照要求形成财务报告 3.评价每个小组的报告 | 财务报表 |
5 | 财务报告分析 | 掌握财务分析的基本指标与计算方法 | 能够根据编制的会计报表分析企业营运能力、资产状况等 | 1.学习分析指标与计算办法 2.分析各自的财务数据 3.评估对比各组结果 | 财务分析数据及分析结果 |
(四)进度表设计(以2节课为最小单元)
序 号 | 学时 | 教学目标和主要内容 | |||||
单元标题 | 能力目标 | 能力训练项目编号 | 知识目标 | 其他内容 | |||
主要教学方法和手段 | 作业、考核内容和形式 | ||||||
1 | 6 | 总论 | 1.能够熟练的说出财务部的职责分工,以及为什么这样分工; | 1 | 2.能够根据案例或习题分析会计的职能、会计假设; 3.能够列举出会计核算的内容与方法; 4.列出会计从业人员基本的职业素养要求。 | 线上教学(讲授、习题) | 习题课后试卷 |
2 | 6 | 账户与复式记账 | 1.能够根据案例或习题分析会计计量属性 2.能够根据案例,使用收付实现制和权责发生制分别进行收入支出的确认 | 1-2 | 3.熟记会计要素与会计等式 4.能够复述出常用会计科目,并确认分别属于哪种会计要素
| 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
3 | 6 | 账户与复式记账 | 能够理解复式记账法的记账原理,并分析各类会计账户的结构 | 1-2 | 掌握复式记账账户结构 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后实操作业 |
4 | 6 | 会计凭证与会计账簿 | 掌握会计凭证与会计账簿的登记;错账更正方法 | 1-2 | 掌握会计凭证与会计账簿的概念、分类等 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
5 | 6 | 酒店经济业务核算及实操 | 酒店资金筹集业务的会计分录;酒店存货收发业务的核算 | 1-2 | 酒店经济业务类型; 酒店资金筹集的途径; 酒店存货的种类,存货收发价值的计算方法。 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
6 | 6 | 酒店经济业务核算及实操 | 酒店经营收入(客房、餐饮、商品销售等收入)核算 酒店成本费用的核算与分摊 | 1-2 | 酒店收入来源及其构成;酒店成本费用的构成明细 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
7 | 6 | 酒店经济业务核算及实操 | 酒店经营税费的核算与计算 | 1-2 | 酒店税费的项目与税率计算 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
8 | 6 | 酒店经济业务核算及实操 | 外币业务的核算;利润形成与分配的核算 | 1-2 | 外币业务的类型;酒店营业利润的来源,利润分配的去向 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
9 | 6 | 财产清查及实操 | 财产清查结果的处理 | 3 | 理解财产清查的意义、工作组织、财产清查的方法、步骤 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
10 | 2 | 财产清查及实操 | 银行存款余额调节表的编制 | 3 | 财产清查的概念 种类 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
10 | 4 | 酒店财务报告与财务分析 | 资产负债表与利润表的编制 | 4 | 财务报告的内容、会计报表的种类;现金流量表的编制方法 | 线上教学(讲授、习题、提问) | 课后试卷 |
11 | 6 | 酒店财务报告与财务分析 | 财务分析方法的具体运用 | 5 | 财务分析的目的与依据;财务分析的概念、方法与内容 | 线上教学(讲授、习题、提问) | |
总计 | 64 |
(五)第一节课设计梗概
本次课标题:课程介绍
1. 回顾前三个个学期学习的专业课程,以确定本课程在人才培养方案中的地位
(1)通过思维导图制作三年学习的专业课程图表
2. 探讨为什么要学习本课程
(1)结合酒店组织架构图
(2)结合酒店职业发展路径图表
(3)结合未来工作、创业以及个人生活发展需要展开
3. 交代本课程学习内容、学习目标以及学习要求
(1)阐述本课程教学内容与课程内容的区别
(2)交代学习内容,指出重点、难点
(3)课程考核:20% 平时 课堂表现 50-60% 理论作业(含单元测试) 小组实训作业 期末实训作业 20-30% 期末考试
(4)学习要求
4.布置作业
通过搜集资料等,分析本次新冠疫情对酒店行业(包括餐饮行业)的影响。