一、学习内容
知识点1:质量控制原则 | 微课视频 | |
知识点2:质量控制过程 | ||
知识点3:质量控制阶段 | ||
知识点4:质量控制方法 | ||
知识点5:质量控制统计方法 (1)排列图法 | ||
(2)因果分析图法 | ||
(3)控制图法 | ||
(4)直方图法 | ||
(5)散布图法 | ||
(6)分层法 |
二、拓展学习
| 1. 相关规范标准 | |||
三、学习自测

•《山东省建设工程质量检测管理规定》•
已学习
已学习
已学习
已学习
内容丰富、详细。
已学习
已学习
已学习
已学习
已学习