![]() | ||
对身边建筑中的构件进行分析,讲解约束的类型,并根据约束反力的特点,确定每种约束的约束反力,为后期物体受力图的绘制打好基础 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
u树立正确的价值观和生死观 u培养学生辩证的思维精神 | u掌握工程中常见的约束类型的性质、计算简图和约束反力的特点 | u能够正确地分辨约束的类型,并能够绘制出相应的约束反力 |
![]() | 掌握约束的类型及约束反力的特点 | |
![]() | 能绘制出约束的计算简图和对应的约束反力 | |
![]() | ||
台铁“太鲁阔号”列车严重脱轨事故 | ||
![]() | ||
![]() | 约束及约束反力的概念 | |
常见的约束类型及其约束反力 | ||
![]() | 固定铰支座 | |
固定端支座 | ||
![]() | 约束及约束反力的概念 | |
常见的约束类型及其约束反力 | ||
![]() | 约束及约束反力的概念 | |
常见的约束类型及其约束反力 | ||
![]() | ||
作业练习 | ||
工程型作业题 | ||
![]() | ||
名师讲堂1 | ||
名师讲堂2 |