资源类型

课程资源一览

小提示:您需要登录后才能预览资源。
  文件名 创建者 大小 创建时间 操作
IMG_20170325_152225.jpg 胡会萍 655.6 KB 2018-10-26 15:41 -
IMG_20170325_150221.jpg 胡会萍 873.11 KB 2018-10-26 15:41 -
IMG_20170325_150219.jpg 胡会萍 865.12 KB 2018-10-26 15:41 -
图10 具有特定健康宣称的乳制品新品占比.webp... 胡会萍 39.37 KB 2018-10-26 15:37 -
图9 消费者购买乳饮料时最重要的考虑因素.web... 胡会萍 39.6 KB 2018-10-26 15:37 -
图8 与牛乳制品相比,植物基乳制品是否更可持续.w... 胡会萍 45.63 KB 2018-10-26 15:37 -
图7 新上市的乳制品宣称动物.webp.jpg 胡会萍 45.18 KB 2018-10-26 15:37 -
图6 从左到右依次为1.小小光明水果风味再制干酪... 胡会萍 83.09 KB 2018-10-26 15:37 -
图5 影响你购买酸奶产品的最重要因素.webp.j... 胡会萍 64.36 KB 2018-10-26 15:37 -
图4 含有益生菌的酸奶发酵乳饮料占上市新品的百分比... 胡会萍 64.5 KB 2018-10-26 15:37 -
图3 新上市的乳制品中各种健康宣称所占的百分比.... 胡会萍 60.31 KB 2018-10-26 15:37 -
图2 当你购买乳及乳制品时最看重的是什么?.web... 胡会萍 58.75 KB 2018-10-26 15:37 -
640.webp.jpg 胡会萍 38.16 KB 2018-10-26 15:37 -
640.webp (5).jpg 胡会萍 131.02 KB 2018-10-26 15:37 -
640.webp (4).jpg 胡会萍 30.86 KB 2018-10-26 15:37 -
640.webp (3).jpg 胡会萍 79.09 KB 2018-10-26 15:37 -
640.webp (2).jpg 胡会萍 112.45 KB 2018-10-26 15:37 -
640.webp (1).jpg 胡会萍 37.19 KB 2018-10-26 15:37 -
我们的产品.png 胡会萍 1.3 MB 2018-07-08 11:58 -
小组学习讨论.jpg 胡会萍 423.05 KB 2018-07-08 11:58 -
 共425条记录  4/22页 首页上一页12345678下一页尾页 跳至