一、课程基本信息
课程代码 | 220343 | 课程性质 | 必修课 |
适用专业 | 电气自动化、工业机器人、机电一体化 | 开设学期 | 电气自动化3 工业机器人4 机电一体化4 |
课程类别 | 专业平台课程 | 课程类型 | B类(理实一体课) |
学 分 | 4.5 | 总 学 时 | 72学时 |
学时分配 | 理论学时:0 ;实践学时:72 | ||
实施场所 | 自动生产线实训室 | 授课方式 | 理实一体化 |
执笔人 | 刘操 | ||
审核人 | 冷波、杨翡 | ||
制订时间 |
二、课程概述
(一)课程定位
《现代电气控制系统安装与调试》服务于“电气设备的安装、调试与维护”行动领域,属于电气自动化技术专业课程体系的专业核心学习领域课程。通过本课程的学习,使学生能够根据常用西门子300PLC和SMART200PLC、触摸屏,并以太网通信工业控制系统,掌握常见控制器件的选用和维护知识,熟练地掌握用以三项异步电机调速、步进电机和伺服电机的调试。
(二)先修后续课程
先修课程:工厂电气控制、PLC原理及应用。
后续课程:自动生产线安装与调试、机床电气控制。
(三)本课程与中职、本科、培训班同类课程的区别。
层次 | 区别 |
本科 | 重控制理论性的研究,轻安装调试实践 |
中职 | 轻PLC触摸屏的编程,重继电接触控制系统工艺,无伺服驱动、步进驱动控制; |
培训班 | 某个简单项目的机械性学习,不懂系统性、原理性知识,不能变通; |
三、课程目标
(一)总体目标:
《现代电气控制系统安装与调试》学习领域通过六项学习情境,引导讲授300PLC结构、工作原理、逻辑指令、顺控指令、功能指令等理论知识,训练学生基于PLC的电气控制系统设计、安装能力;控制程序的设计、编程能力;整体控制系统的运行、调试能力。同时在完成任务过程中使学生具备的能力;在复杂环境中做事、与人竞争协作的能力;较强的自我学习和持续发展的能力。
(二)素质目标:
1、具有良好的职业道德和敬业精神。
2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。
3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。
(三)知识目标:
1. 熟练进行电控柜装配
2. 掌握小型控制系统设计或改造的工作方法和步骤
3. 掌握小型PLC控制系统调试的工作方法
4. 熟练使用PLC(S7-200)开发设计小型控制系统
5. 熟悉触摸屏监控设备
6. 掌握绘制电路图、接线图、位置图等电气图纸
7.熟悉相关国家标准和行业规范,按安全、规范操作,树立起安全意识
(四)能力目标:
1、具有综合运用知识与技术从事程度较复杂的技术工作的能力。
2、具有独立进行系统分析、设计、实施、评估的能力。
3、具有获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。
4、具有自学能力、理解能力与表达能力。
5、具有合理利用与支配资源的能力。
6、具有将知识与技术综合运用与转换的能力。
7. 规范设计编写文档的能力
四、课程内容
序号 | 项目(模块) | 工作任务 | 学时 |
1 | 电动机基本控制模块 | PLC控制三相交流异步电动机正、反转控制 | 4 |
2 | PLC控制星三角换接启动 | 4 | |
3 | PLC控制电机单向启动反接制动 | 4 | |
4 | 按钮切换的双速电动机调速PLC控制 | 4 | |
5 | PLC控制电机能耗制动 | 4 | |
6 | 变频器控制模块 | PLC控制的变频器MM420多段速控制 | 4 |
7 | PLC控制的变频器MM420模拟量控制 | 4 | |
8 | 步进伺服控制模块 | PLC控制步进电机运行 | 4 |
9 | 使用旋转编码器测量电机直线位移 | 4 | |
10 | PLC控制的伺服电机运行1(寻原点) | 4 | |
11 | PLC控制的伺服电机运行2(抛光机) | 4 | |
12 | PLC控制的伺服电机运行3(机械手运行) | 4 | |
13 | 通信模块 | SMART 200 PLC之间的通信 | 4 |
14 | 300PLC与 SMART 200 PLC的通信 | 4 | |
15 | 综合实训 | 综合实训 | 16 |
五、实训项目设计
编号 | 实训项目(任务)名称 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 实施步骤 | 可展示的结果或考核标准 |
1 | PLC控制三相交流异步电动机正、反转控制 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 1、掌握根据原理图安装接线的方法; 2、掌握三相异步电机正、反转的工作原理。 3、掌握SMART200PLC软件使用 | 1、能根据电气图在实训设备上正确接线 2、能使用软件设计PLC程序 | 1、掌握根据原理图安装接线的方法; 2、掌握三相异步电机正、反转的工作原理。 3、掌握SMART200PLC软件使用 | 设备接线工艺及运行结果; |
2 | PLC控制星三角换接启动 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 1、掌握电机的启动方法; 2、掌握三相异步电机星三角的工作原理。 | 1、掌握根据原理图安装接线的方法; 2、掌握SMART200PLC软件使用 3、掌握时间继电器定时 | 1、掌握电机的启动方法; 2、掌握三相异步电机星三角的工作原理。 | 设备接线工艺及运行结果; |
3 | PLC控制电机单向启动反接制动 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 1、掌握电机制动的工作原理; 2、熟练使用PLC编写程序 | 1、能根据电气图进行反击制动接线 2、能使用软件设计反接制动程序 | 1、掌握电机制动的工作原理; 2、熟练使用PLC编写程序 | 设备接线工艺及运行结果; |
4 | 按钮切换的双速电动机调速PLC控制 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 1、掌握双速电机的工作原理; 2、熟练使用PLC编写程序 | 1、能根据电气图进行双速电机接线 2、能使用软件设计双速电机启动程序 | 1、掌握双速电机的工作原理; 2、熟练使用PLC编写程序 | 设备接线工艺及运行结果; |
5 | PLC控制电机能耗制动 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 1、掌握电机制动的工作原理; 2、熟练使用PLC编写程序 | 1、能根据电气图进行能耗制动接线 2、能使用软件设计能耗制动程序 | 1、掌握电机制动的工作原理; 2、熟练使用PLC编写程序 | 设备接线工艺及运行结果; |
6 | PLC控制的变频器MM420多段速控制 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 掌握根据原理图安装接线的方法; 掌握变频器MM4203段速控制方法 3、掌握变频器MM420多段速控制方法 | 1、能根据电气图在实训设备上正确接线 2、能使用软件设计PLC程序 3、能运行调试系统 | 掌握根据原理图安装接线的方法; 掌握变频器MM4203段速控制方法 3、掌握变频器MM420多段速控制方法 | 设备接线工艺及运行结果; |
7 | PLC控制的变频器MM420模拟量控制 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 1、掌握根据原理图安装接线的方法; 2、掌握变频器MM420模拟量控制方法 | 1、能根据电气图在实训设备上正确接线 2、能使用软件设计PLC程序 3、能运行调试系统 | 1、掌握根据原理图安装接线的方法; 2、掌握变频器MM420模拟量控制方法 | 设备接线工艺及运行结果; |
8 | PLC控制步进电机运行 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 1、掌握步进电机工作原理; 2、掌握PLC输出高速脉冲的方法; | 能进行步进驱动器及电机的连接 按要求设置伺服驱动器细分开关 3、能在实训设备上正确接线 4、能使用软件设计PLC程序 5、能运行调试系统 | 1、掌握步进电机工作原理; 2、掌握PLC输出高速脉冲的方法; | 设备接线工艺及运行结果; |
9 | 使用旋转编码器测量电机直线位移 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 1、掌握旋转编码器的原理; 2、掌握PLC高速计数器 | 1、能按要求设计电气图 能使用软件设计PLC程序 | 1、掌握旋转编码器的原理; 2、掌握PLC高速计数器 | 设备接线工艺及运行结果; |
10 | PLC控制的伺服电机运行1(寻原点) | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 掌握伺服电机及伺服驱动器工作原理; 掌握伺服驱动器参数设置方法; 掌握位置控制主要设置参数 | 能在实训设备上对伺服电机和伺服驱动器正确接线 能在实训设备上正确接线 能使正确设置参数 | 掌握伺服电机及伺服驱动器工作原理; 掌握伺服驱动器参数设置方法; 掌握位置控制主要设置参数 | 设备接线工艺及运行结果; |
11 | PLC控制的伺服电机运行2(抛光机) | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 掌握台达伺服电机及伺服驱动器的使用方法 | 能在实训设备上对伺服电机和伺服驱动器正确接线 根据控制要求和实训设备正确设定参数 3、工程单位、绝对位置的程序设计 | 掌握台达伺服电机及伺服驱动器的使用方法 | 设备接线工艺及运行结果; |
12 | PLC控制的伺服电机运行3(机械手运行) | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 掌握台达伺服电机及伺服驱动器的使用方法 | 1、能在实训设备上对伺服电机和伺服驱动器正确接线 2、根据控制要求和实训设备正确设定参数 3、相对脉冲的程序设计 | 掌握台达伺服电机及伺服驱动器的使用方法 | 设备接线工艺及运行结果; |
13 | SMART 200 PLC之间的通信 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | St30plc与sr40plc网络通信 | 能用以太网组建网络,实现俩个PLC通信 | St30plc与sr40plc网络通信 | 设备接线工艺及运行结果; |
14 | 300PLC与 SMART 200 PLC的通信 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 300plc与 SMART200 plc网络通信 | 能用以太网组建网络,实现300PLC与SMART200通信 | 300plc与 SMART200 plc网络通信 | 设备接线工艺及运行结果; |
15 | 综合实训 | 1、具有良好的职业道德和敬业精神。 2、具有团队意识及妥善处理人际关系的能力。 3、具有一定的计划组织能力和团队协作能力。 | 多种设备协调工作 | 实现触摸屏、三个PLC、步进、伺服、变频等组建一个系统 | 多种设备协调工作 | 设备接线工艺及运行结果; |
六、课程实施计划
单元 | 周次 | 学时 | 项目(任务) | 教学方法手段 | 教学场所 |
1 | 1 | 4 | PLC控制三相交流异步电动机正、反转控制 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
2 | 2 | 4 | PLC控制星三角换接启动 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
3 | 3 | 4 | PLC控制电机单向启动反接制动 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
4 | 4 | 4 | 按钮切换的双速电动机调速PLC控制 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
5 | 5 | 4 | PLC控制电机能耗制动 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
6 | 6 | 4 | PLC控制的变频器MM420多段速控制 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
7 | 7 | 4 | PLC控制的变频器MM420模拟量控制 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
8 | 8 | 4 | PLC控制步进电机运行 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
9 | 9 | 4 | 使用旋转编码器测量电机直线位移 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
10 | 10 | 4 | PLC控制的伺服电机运行1(寻原点) | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
11 | 11 | 4 | PLC控制的伺服电机运行2(抛光机) | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
12 | 12 | 4 | PLC控制的伺服电机运行3(机械手运行) | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
13 | 13 | 4 | SMART 200 PLC之间的通信 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
14 | 14 | 4 | 300PLC与 SMART 200 PLC的通信 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
15 | 15-18 | 16 | 综合实训 | 项目教学法 | 自动生产线实训室 |
七、课程考核
本课程全面改革考核方法,注重过程评价,强调素质与能力的评价。课程成绩=过程考核占70% 考勤占30%。
表3 过程考核权重表
序号 | 项目 | 权重 |
1 | PLC控制三相交流异步电动机正、反转控制 | 4% |
2 | PLC控制星三角换接启动 | 4% |
3 | PLC控制电机单向启动反接制动 | 4% |
4 | 按钮切换的双速电动机调速PLC控制 | 4% |
5 | PLC控制电机能耗制动 | 4% |
6 | PLC控制的变频器MM420多段速控制 | 4% |
7 | PLC控制的变频器MM420模拟量控制 | 4% |
8 | PLC控制步进电机运行 | 6% |
9 | 使用旋转编码器测量电机直线位移 | 6% |
10 | PLC控制的伺服电机运行1(寻原点) | 6% |
11 | PLC控制的伺服电机运行2(抛光机) | 6% |
12 | PLC控制的伺服电机运行3(机械手运行) | 6% |
13 | SMART 200 PLC之间的通信 | 6% |
14 | 300PLC与 SMART 200 PLC的通信 | 6% |
15 | 综合实训 | 30% |
八、课程实施条件
(一)师资队伍要求
本课程是一体化教学,需小班授课,生师比应低于30:1,兼职教师2个以上,课程主讲教师以前应讲授《电动机选配与控制》、《传感器检测技术》、《PLC控制系统装配与调试》等课程,对《变频器的应用技术》、《液压与气动技术》也应有深入研究,有企业从事PLC系统设计的经历更佳。
(二)教学场所要求
配置一体化教室,配有模拟实训设备和软件,完整的PLC用户手册、变频器手册及各式各样的传感电器和控制电器样本。
现代电气实训室:YL-158GA1现代电气控制系统实训考核考核装置13台。
九、课程资源
(一)教材编写情况
1、自编教材
《现代电气控制系统安装与调试实训教程》
2、参考资料
《西门子S7-300系统手册》
《深入浅出西门子S7-300 PLC》
《深入浅出WINCC》
(二)课程建设情况
无精品课程
(三)实训平台资源
配置一体化教室,配有模拟实训设备和软件,完整的PLC用户手册、变频器手册及各式各样的传感电器和控制电器样本。
现代电气实训室:YL-158GA1现代电气控制系统实训考核考核装置13台。
十、需要说明的其他问题
十一、本课程常用术语中英文对照表
附件1 课程实训项目开设及耗材使用明细
编号 | 课程实训项目名称 | 实训 类型 | 实训 要求 | 实训 类别 | 每组 人数 | 循环 次数 | 计划 学时 | 对应专业 | 使用耗材名称及数量 | |||
耗材名称 | 计量单位 | 数量 | 型号、规格或标准要求 | |||||||||
1 | PLC控制三相交流异步电动机正、反转控制 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
2 | PLC控制星三角换接启动 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
3 | PLC控制电机单向启动反接制动 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
4 | 按钮切换的双速电动机调速PLC控制 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
5 | PLC控制电机能耗制动 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
6 | PLC控制的变频器MM420多段速控制 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
7 | PLC控制的变频器MM420模拟量控制 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
8 | PLC控制步进电机运行 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
9 | 使用旋转编码器测量电机直线位移 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
10 | PLC控制的伺服电机运行1(寻原点) | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
11 | PLC控制的伺服电机运行2(抛光机) | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
12 | PLC控制的伺服电机运行3(机械手运行) | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
13 | SMART 200 PLC之间的通信 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
14 | 300PLC与 SMART 200 PLC的通信 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 4 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |
15 | 综合实训 | 演示 | 必修 | 专业 | 5 | 12 | 16 | 电气自动化 | 电线 端子 | 卷 包 | 4 1 | 1.0mm2黄、绿、红、黑各一卷;端子1包; |