点击学习→隧道的发展概况
表1-1 世界已建成的部分长度大于10km的公路隧道
序号 | 国家 | 隧道名称 | 隧道长度(km) |
1 | 中国 | 秦岭终南山 | 18.02 |
2 | 日本 | 关越 | 10.92 |
3 | 奥地利 | 普拉布什 | 10.3 |
4 | 挪威 | 洛达尔 | 24.5 |
5 | 瑞士 | 圣哥达 | 16.9 |
6 | 意大利 | 弗雷儒斯 | 13.2 |
7 | 奥地利 | 阿尔伯格 | 13.98 |
8 | 中国台湾 | 雪山 | 12.9 |
9 | 法国 | 勃朗峰 | 11.6 |
表1-2 我国部分特长公路隧道
序号 | 隧道名称 | 长度(m) | 位置 | 车道数 | 通风方式 |
1 | 秦岭终南山 | 18020 | 陕西 | 2×2 | 3竖井分段纵向式 |
2 | 大坪里 | 12290 | 甘肃 | 2×2 | 2竖井分段纵向式 |
3 | 包家山 | 11500 | 陕西 | 2×2 | 3斜井分段纵向式 |
4 | 宝塔山 | 10391 | 山西 | 2×2 | 竖斜井送排式纵向通风 |
5 | 泥巴山 | 9985 | 四川 | 2×2 | 斜井 竖井分段纵向式 |
6 | 麻崖子 | 9000 | 甘肃 | 2×2 | 斜竖井送排 射流风机纵向 |
7 | 龙潭 | 8700 | 湖北 | 2×2 | 立坑送排 射流风机纵向式 |
8 | 雪山梁 | 7966 | 四川 | 2×1 | 平导送排式 |
9 | 括苍山 | 7930 | 浙江 | 2×2 | 纵向式 半横流式(排烟) |
10 | 米溪梁 | 7923 | 陕西 | 2×2 | 左(右)洞单井送排式通风 |
11 | 方斗山 | 7581 | 重庆 | 2×2 | 2座斜井送排式纵向通风 |
12 | 苍岭 | 7571 | 浙江 | 2×2 | 左右洞各1座斜竖井送排式纵向通风,顶隔板排烟 |
13 | 摩天岭 | 7353 | 重庆 | 2×2 | 左右洞各1座斜井送排式纵向通风 |
14 | 白云 | 7120 | 重庆 | 2×2 | 左右洞各1座斜井送排式纵向通风 |
15 | 雪峰山 | 6951 | 湖南 | 2×2 | 左洞2座斜(竖)井、右洞单斜式送排风纵向式 |
表1-3 我国部分水下公路隧道
序号 | 隧道名称 | 隧道长度(m) | 位置 | 车道数 | 通风方式 |
1 | 上海长江隧道 | 8955 | 上海 | 3×2 | 横向式 |
2 | 厦门翔安海底隧道 | 5960 | 福建 | 3×2 | 左右洞各1座竖井送排式纵向通风 |
3 | 胶州湾海底隧道 | 7800 | 青岛 | 3×2 | 3斜井分段纵向式 |
4 | 南京过江隧道 | 3825 | 江苏 | 3×2 | 半横向式通风 |
5 | 南京长江隧道 | 3930 | 南京 | 6×2 | 纵向式 |
6 | 武汉长江隧道 | 3295 | 湖北 | 2×2 | 横向式 |
7 | 外环越江隧道 | 2882 | 上海 | 3 2 3 | 纵向式 |
8 | 上中路隧道 | 2800 | 上海 | 2×2 | 横向式(双层双向) |
9 | 复兴东路隧道 | 2785 | 上海 | 2×3 | 横向式(双层双向) |
10 | 南京玄武湖隧道 | 2660 | 南京 | 3 3 | 纵向式 |
11 | 大连路隧道 | 2566 | 上海 | 2×2 | 横向式 |
12 | 珠江隧道 | 1238 | 广东 | 3 3 | 射流纵向式 |
请同学们仔细阅读《论我国隧道和地下工程技术的研究和发展》一文,了解隧道工程的发展
为什么隧道工程近几年得到大力发展?