课程整体设计
课程基本信息 | |||||||||||||||||||
课程名称 | 飞机机械维修基本技能 | 课程类型 | 必修 | ||||||||||||||||
授课对象 | 18飞行器维修技术1班 | 学时学分 | 964学时 4 学分 | ||||||||||||||||
先修课程 | 飞机结构、飞机发动机 | 后修课程 | 飞机装配技术 | ||||||||||||||||
教学时数按学期分配 | |||||||||||||||||||
本 课 程 总 时 数 | 已 讲 授 学 时 数 | 本学期学时数 | 尚 需 学时数 | ||||||||||||||||
教学周数 | 周学时数 | 学期时数 | |||||||||||||||||
64 | 0 | 8 | 8 | 64 | 64 | ||||||||||||||
本学期学时配 | |||||||||||||||||||
讲授 | 实验 | 习题课 | 现 场 教 学 | 课程设计 大型作业 | 测验 | 复习课 | 机动 | 节假日 占 用 | |||||||||||
32 | 32 | 0 | |||||||||||||||||
学情分析 | |||||||||||||||||||
开课学期为大二下学期,学生经过飞机结构与系统、飞机发动机结构与系统等专业课的学习,对飞机的结构有了很深入的理解,但对部件进行维护的经验不足,所以在学习本门课时,注重动手操作,严格按照工卡进行施工,不违规操作器械,做好防护,经过理论加实践相结合,就能够掌握本课程内容。 | |||||||||||||||||||
课程目标 | 能力目标: (1)能够按飞机维护手册(规程)和工卡完成检查、维护飞机的工作内容; (2)能够完成飞机各系统、各部件的维护和预防性措施; (3) 能够完成飞行前后勤务工作和地面停放与保管的维护操作; (4)具备对飞机维修技术、操作技能的学习及一定的创新能力; (5)具备记录、收集、处理、填写、保存各类飞机维护信息资料的能力。 知识目标: (1)理解飞机机械维修的基本定义、地位和作用;熟知维护作业中安全规定; (2)熟知飞机上各种零部件的维护特点;掌握基本维护方法和针对性维护措施; (3)熟知飞机各系统维护特点、各系统一般故障现象;掌握各系统的维护方法预防措施; (4)熟悉飞机维护作业的流程及飞行前后维护的基本工作内容; 素质目标: (1)树立正确的人生观、世界观、价值观,具有良好的社会公德与责任感,具有较强的文化素质修养,诚实守信、爱岗敬业、遵纪守法、厚德重能; (2)养成严谨细致、诚实守信、吃苦耐劳、遵规守纪、安全生产、保守军事机密的职业素养; (3)具有献身和热爱航空维修本职工作,树立航空产品质量第一的职业思想; (4)具有“极端负责,精心维修”的飞机维护职业道德;具有安全生产、环境保护、保守机密、团队合作等意识,树立航空产品质量第一的思想,遵守相关的法律法规; (5)建立健康的人际关系,具有竞争意识、创新意识和团队协作精神; (6)具有较强的自我学习、自我调整能力,具备一定的创新精神,保持可持续发展。
| ||||||||||||||||||
课程内容 | 序号 | 学习单元(学习情境或项目)名称 | 学时 | ||||||||||||||||
1 |
安全防护
| 4 | |||||||||||||||||
2 |
常用工量具
| 8 | |||||||||||||||||
3 |
紧固件保险
| 12 | |||||||||||||||||
4 |
钣金铆接
| 4 | |||||||||||||||||
5 |
传动部件拆装
| 4 | |||||||||||||||||
6 |
硬软管施工
| 8 | |||||||||||||||||
7 |
轴承的维护
| 4 | |||||||||||||||||
8 |
油脂、滑油液压油
| 4 | |||||||||||||||||
9 |
密封和防腐
| 8 | |||||||||||||||||
10 |
航空部件拆装
| 8 | |||||||||||||||||
教学材料 | (指教材或讲义、参考资料、仪器、设备、教学软件等)
教材 《维修基本技能》 任仁良主编 参考资源 https://zyk.cavtc.cn/飞行器维修专业资源库
| ||||||||||||||||||
教学组 织形式 | (班级授课、分组教学以及组织具体安排方式等,如果是多位教师同时指导,还须说明教师分工安排)
1.借用现代化教学手段,引入视频、图片、动画,使课程内容形象易懂,便于学生掌握; 2.教学做一体化的教学模式,边讲边练,便于学生掌握实践技能; 3.开展第二课堂,增加学生动手的机会,训练学生独立解决问题、排除故障; 4.开展网上答疑,增进教师和学生之间的交流,及时解决学生的各种疑难问题
| ||||||||||||||||||
考核方案 |
按项目进行考核,每个项目采用过程考核; 项目一 安全防护(10%) 项目二 常用工量具的使用(20%) 项目三 紧固件保险(20%) 项目四 硬管施工(10%) 项目五 密封(20%) 项目六 气缸摇臂室拆装、打力矩(20%)
|