资源类型

课程资源一览

小提示:您需要登录后才能预览资源。
  文件名 创建者 大小 创建时间 操作
4供应链协作障碍——定价障碍.mp4 杨贺 2.27 MB 2022-08-09 15:31 -
3供应链协作障碍——操作障碍.mp4 杨贺 3.76 MB 2022-08-09 15:31 -
1供应链协作障碍——激励障碍.mp4 杨贺 3.28 MB 2022-08-09 15:31 -
2供应链协作障碍——信息处理障碍.mp4 杨贺 2.83 MB 2022-08-09 15:31 -
10在供应链内建立战略合作和信任关系.mp4 杨贺 2.07 MB 2022-08-09 14:54 -
9设计定价策略.mp4 杨贺 2.5 MB 2022-08-09 14:54 -
8提高操作绩效.mp4 杨贺 1.58 MB 2022-08-09 14:54 -
7提高信息准确性.mp4 杨贺 2.72 MB 2022-08-09 14:54 -
6激励措施与目标相一致.mp4 杨贺 2.3 MB 2022-08-09 14:54 -
5供应链协作障碍——行为障碍.mp4 杨贺 1.51 MB 2022-08-09 14:54 -
4供应链协作障碍——定价障碍.mp4 杨贺 2.27 MB 2022-08-09 14:54 -
3供应链协作障碍——操作障碍.mp4 杨贺 3.76 MB 2022-08-09 14:54 -
1供应链协作障碍——激励障碍.mp4 杨贺 3.28 MB 2022-08-09 14:54 -
2供应链协作障碍——信息处理障碍.mp4 杨贺 2.83 MB 2022-08-09 14:54 -
10供应链后端响应速度慢.mp4 杨贺 4.78 MB 2022-08-08 13:49 -
11提前衰退或滞后复苏.mp4 杨贺 4.52 MB 2022-08-08 13:49 -
9产生“牛鞭效应”的原因——应付环境变异.mp4 杨贺 2.84 MB 2022-08-08 13:49 -
2方差.mp4 杨贺 9.09 MB 2022-08-08 13:49 -
8产生“牛鞭效应”的原因——库存责任失衡.mp4 杨贺 5.39 MB 2022-08-08 13:49 -
7产生“牛鞭效应”的原因——短缺博弈.mp4 杨贺 2.21 MB 2022-08-08 13:49 -
 共90条记录  3/5页 首页上一页12345下一页尾页 跳至