资源类型

课程资源一览

小提示:您需要登录后才能预览资源。
  文件名 创建者 大小 创建时间 操作
2018-01-05_3.png 刘永坤 204.18 KB 2018-01-05 16:01 -
2018-01-05_2.png 刘永坤 182.04 KB 2018-01-05 16:01 -
2018-01-05_1.png 刘永坤 273.14 KB 2018-01-05 16:01 -
7.5计算负一层坡道地沟工程量.swf 刘永坤 1.34 MB 2018-01-05 16:01 -
7.4计算负一层圈梁构造柱工程量.swf 刘永坤 1.33 MB 2018-01-05 16:01 -
7.3计算负一层梁板工程量.swf 刘永坤 1.32 MB 2018-01-05 16:01 -
7.2计算负一层剪力墙工程量.swf 刘永坤 1.28 MB 2018-01-05 16:01 -
7.1计算负一层柱工程量.swf 刘永坤 1.33 MB 2018-01-05 16:00 -
6.1计算机房及屋面工程量.swf 刘永坤 1.32 MB 2018-01-05 16:00 -
5.1计算三四层工程量.swf 刘永坤 1.34 MB 2018-01-05 16:00 -
4.5计算构造柱工程量.swf 刘永坤 1.29 MB 2018-01-05 16:00 -
4.4计算女儿墙工程量.swf 刘永坤 1.31 MB 2018-01-05 15:59 -
4.3计算二层门窗工程量.swf 刘永坤 1.31 MB 2018-01-05 15:59 -
4.2计算二层梁板工程量.swf 刘永坤 1.31 MB 2018-01-05 15:59 -
4.1二层柱墙工程量.swf 刘永坤 1.32 MB 2018-01-05 15:59 -
3.10计算平整场地、建筑面积工程量.swf 刘永坤 1.35 MB 2018-01-05 15:58 -
3.9计算台阶、散水工程量.swf 刘永坤 1.41 MB 2018-01-05 15:58 -
3.8计算首层后浇带、雨蓬工程量.swf 刘永坤 1.46 MB 2018-01-05 15:58 -
3.7计算首层过梁、圈梁、构造柱工程量.swf 刘永坤 1.37 MB 2018-01-05 15:57 -
3.6计算首层门窗、洞口、壁龛工程量.swf 刘永坤 1.37 MB 2018-01-05 15:57 -
 共1026条记录  30/52页 首页上一页262728293031323334下一页尾页 跳至